Улицы пгт Анна · обновляется каждый час
Улица Дзержинского в пгт Анна
Всё об адресе ул. Дзержинского: отключения света. Сейчас отключений света не объявлено.
История отключений на ул. Дзержинского
| Когда | Дома | Причина |
|---|---|---|
| 15 октября, 04:00–06:00 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18/1, 18/2, 18А, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27А, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 59А, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85 | отключение |
| 10 октября, 05:00–07:00 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18/1, 18/2, 18А, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27А, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 59А, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85 | отключение |
| 9 октября, 08:00–17:00 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18/1, 18/2, 18А, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27А, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 59А, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85 | отключение |
| 9 октября, 05:00–07:00 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18/1, 18/2, 18А, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27А, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 59А, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85 | отключение |
| 7 октября, 13:00–17:00 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18/1, 18/2, 18А, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27А, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 59А, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85 | отключение |
| 7 октября, 05:00–06:00 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18/1, 18/2, 18А, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27А, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 59А, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85 | отключение |
| 6 октября, 16:00–18:00 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18/1, 18/2, 18А, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27А, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 59А, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85 | отключение |
| 23 сентября, 04:00–06:00 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18/1, 18/2, 18А, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27А, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 59А, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85 | отключение |
| 22 сентября, 04:00–06:00 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18/1, 18/2, 18А, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27А, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 59А, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85 | отключение |
| 12 августа, 04:42–05:00 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18/1, 18/2, 18А, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27А, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 59А, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85 | отключение |
| 5 августа, 04:00–06:00 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18/1, 18/2, 18А, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27А, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 59А, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85 | отключение |
| 4 августа, 08:00–17:00 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18/1, 18/2, 18А, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27А, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 59А, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85 | отключение |
| 8 июля, 04:00–06:00 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18/1, 18/2, 18А, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27А, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 59А, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85 | отключение |
| 7 июля, 04:00–07:00 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18/1, 18/2, 18А, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27А, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 59А, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85 | отключение |
| 7 июля, 04:00–08:00 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18/1, 18/2, 18А, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27А, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 59А, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85 | отключение |
| 5 июля, 13:50–19:00 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18/1, 18/2, 18А, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27А, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 59А, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85 | отключение |
История — по графикам Воронежской горэлектросети и Россети Центр; отменённые отключения не показываем.
Соседние улицы
- ул. Ватутина 21 октября
- ул. Чехова 21 октября
- ул. Советская 21 октября
- ул. Красноармейская 21 октября
- ул. Парковая 21 октября
- пер. Больничный 21 октября
- ул. Ленина 21 октября
- ул. Первомайская 21 октября
- ул. Зеленая Роща 21 октября
- ул. Горького 21 октября
- ул. Типографская 21 октября
- ул. Коммунальная 21 октября
- ул. Совхозная 21 октября
- ул. Морская 21 октября
- ул. Дачная 21 октября
- ул. Комсомольская 21 октября
Вопросы и ответы
Когда включат свет на ул. Дзержинского?
Сейчас отключений на ул. Дзержинского (пгт Анна) в графике сетевой организации нет. Если света нет, скорее всего, это авария, которая ещё не попала в график: проверьте страницу через полчаса или сообщите в сетевую организацию — телефон в квитанции.
Как часто отключают свет на ул. Дзержинского?
За последние четыре месяца — 16 отключений в 13 дней, последнее — 15 октября. Чаще всего: отключение (16). Половина отключений длилась не дольше 2 часов.
Куда звонить, если отключили свет?
Если отключение есть в графике, время окончания указано на этой странице. Если адреса нет — сообщите об аварии в сетевую организацию, её телефон в квитанции за электричество. Круглосуточная горячая линия Воронежской горэлектросети и Россети Центр — 8-800-220-0-220, звонок бесплатный. Оборванный провод или искрение — 112.
Все улицы пгт Анна · Отключения в пгт Анна
Источники — график отключений АО «Воронежская горэлектросеть» (Воронеж, плановые и аварийные) и плановые отключения ПАО «Россети Центр» (область и часть Воронежа). График горэлектросети проверяем каждый час, Россети Центр — четыре раза в день; Россети Центр публикуют отключения в день работ или позже, поэтому их записи чаще видны в прошедших. Сроки работ могут измениться — уточняйте в сетевой организации. Если свет пропал без объявления — звоните на горячую линию 8-800-220-0-220 или по номеру 112.
Новости Воронежа
вся лента · по дням- Перекрытие движения в Воронеже 24 октября: где ограничат проезд у стадиона «Факел»
- В Борисоглебске и Бутурлиновском районе объявили тревогу из-за угрозы непосредственного удара БПЛА
- В Нововоронеже объявили тревогу из-за угрозы непосредственного удара БПЛА
- В Воронежской агломерации объявили тревогу из-за угрозы непосредственного удара БПЛА
- В Россошанском районе объявили тревогу из-за угрозы непосредственного удара БПЛА
- Коротко за 22 октября: починили мост, жильцам пересчитают плату за горячую воду
- В трех районах Воронежской области объявили тревогу из-за угрозы непосредственного удара БПЛА
- В Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА