Улицы с. Хохол · обновляется каждый час
Улица Зареченская в с. Хохол
Всё об адресе ул. Зареченская: отключения света. Сейчас отключений света не объявлено.
История отключений на ул. Зареченская
| Когда | Дома | Причина |
|---|---|---|
| 9 октября, 11:00–14:00 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23А, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47А, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 60, 61, 61А, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 82, 82А, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 96, 98, 99, 99А, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 109, 110, 111, 112, 113, 113А, 114, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 134, 135, 136, 138, 139, 139А, 141, 143, 144, 145, 146, 147, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 158, 159, 160, 161, 164, 165, 166, 167, 167А, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 173А, 174, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 186, 187, 188, 190, 191, 193, 194, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 209, 220, 329, 338 | отключение |
| 21 сентября, 16:20–17:00 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23А, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47А, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 60, 61, 61А, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 82, 82А, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 96, 98, 99, 99А, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 109, 110, 111, 112, 113, 113А, 114, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 134, 135, 136, 138, 139, 139А, 141, 143, 144, 145, 146, 147, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 158, 159, 160, 161, 164, 165, 166, 167, 167А, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 173А, 174, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 186, 187, 188, 190, 191, 193, 194, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 209, 220, 329, 338 | отключение |
| 3 сентября, 09:00–17:00 | 50, 185, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 219, 221, 224, 226, 226а, 228, 230, 230а, 232, 234, 236, 241, 242, 243, 244, 246, 248, 250, 253, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 264, 265, 266, 267, 268, 270, 272, 273, 275, 277, 279, 283, 284, 287, 289, 290, 294, 295, 296, 297, 298, 300, 301, 302, 303, 304, 306, 310, 311, 312, 313, 314, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 331, 332, 334, 335 | отключение |
| 2 сентября, 09:00–17:47 | 50, 185, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 219, 221, 224, 226, 226а, 228, 230, 230а, 232, 234, 236, 241, 242, 243, 244, 246, 248, 250, 253, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 264, 265, 266, 267, 268, 270, 272, 273, 275, 277, 279, 283, 284, 287, 289, 290, 294, 295, 296, 297, 298, 300, 301, 302, 303, 304, 306, 310, 311, 312, 313, 314, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 331, 332, 334, 335 | отключение |
| 1 сентября, 08:00–18:00 | 50, 185, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 219, 221, 224, 226, 226а, 228, 230, 230а, 232, 234, 236, 241, 242, 243, 244, 246, 248, 250, 253, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 264, 265, 266, 267, 268, 270, 272, 273, 275, 277, 279, 283, 284, 287, 289, 290, 294, 295, 296, 297, 298, 300, 301, 302, 303, 304, 306, 310, 311, 312, 313, 314, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 331, 332, 334, 335 | отключение |
| 26 августа, 15:30–16:00 | 50, 185, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 219, 221, 224, 226, 226а, 228, 230, 230а, 232, 234, 236, 241, 242, 243, 244, 246, 248, 250, 253, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 264, 265, 266, 267, 268, 270, 272, 273, 275, 277, 279, 283, 284, 287, 289, 290, 294, 295, 296, 297, 298, 300, 301, 302, 303, 304, 306, 310, 311, 312, 313, 314, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 331, 332, 334, 335 | отключение |
| 18 августа, 12:00–16:00 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23А, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47А, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 60, 61, 61А, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 82, 82А, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 96, 98, 99, 99А, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 109, 110, 111, 112, 113, 113А, 114, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 134, 135, 136, 138, 139, 139А, 141, 143, 144, 145, 146, 147, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 158, 159, 160, 161, 164, 165, 166, 167, 167А, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 173А, 174, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 186, 187, 188, 190, 191, 193, 194, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 209, 220, 329, 338 | отключение |
| 13 августа, 15:25–16:00 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23А, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47А, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 60, 61, 61А, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 82, 82А, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 96, 98, 99, 99А, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 109, 110, 111, 112, 113, 113А, 114, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 134, 135, 136, 138, 139, 139А, 141, 143, 144, 145, 146, 147, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 158, 159, 160, 161, 164, 165, 166, 167, 167А, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 173А, 174, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 186, 187, 188, 190, 191, 193, 194, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 209, 220, 329, 338 | отключение |
| 5 августа, 09:00–17:00 | 50, 185, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 219, 221, 224, 226, 226а, 228, 230, 230а, 232, 234, 236, 241, 242, 243, 244, 246, 248, 250, 253, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 264, 265, 266, 267, 268, 270, 272, 273, 275, 277, 279, 283, 284, 287, 289, 290, 294, 295, 296, 297, 298, 300, 301, 302, 303, 304, 306, 310, 311, 312, 313, 314, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 331, 332, 334, 335 | отключение |
| 23 июля, 09:00–17:00 | 50, 185, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 219, 221, 224, 226, 226а, 228, 230, 230а, 232, 234, 236, 241, 242, 243, 244, 246, 248, 250, 253, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 264, 265, 266, 267, 268, 270, 272, 273, 275, 277, 279, 283, 284, 287, 289, 290, 294, 295, 296, 297, 298, 300, 301, 302, 303, 304, 306, 310, 311, 312, 313, 314, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 331, 332, 334, 335 | отключение |
| 8 июля, 08:00–17:00 | 50, 185, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 219, 221, 224, 226, 226а, 228, 230, 230а, 232, 234, 236, 241, 242, 243, 244, 246, 248, 250, 253, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 264, 265, 266, 267, 268, 270, 272, 273, 275, 277, 279, 283, 284, 287, 289, 290, 294, 295, 296, 297, 298, 300, 301, 302, 303, 304, 306, 310, 311, 312, 313, 314, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 331, 332, 334, 335 | отключение |
| 3 июля, 10:00–13:00 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23А, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47А, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 60, 61, 61А, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 82, 82А, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 96, 98, 99, 99А, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 109, 110, 111, 112, 113, 113А, 114, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 134, 135, 136, 138, 139, 139А, 141, 143, 144, 145, 146, 147, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 158, 159, 160, 161, 164, 165, 166, 167, 167А, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 173А, 174, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 186, 187, 188, 190, 191, 193, 194, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 209, 220, 329, 338 | отключение |
История — по графикам Воронежской горэлектросети и Россети Центр; отменённые отключения не показываем.
Соседние улицы
- ул. Горького 12 октября
- ул. Верхняя Слобода 9 октября
- ул. Зеленая 9 октября
- ул. Набережная 9 октября
- ул. Новая 9 октября
- ул. Красная Слобода 9 октября
- пер. Мамонтова 9 октября
- пер. Солнечный 9 октября
- ул. Ленинский проспект 9 октября
- ул. Терешковой 9 октября
- пер. Фадеева 9 октября
- ул. Центральная 9 октября
- ул. Кутузова 9 октября
- пер. Советский 9 октября
- ул. Натальи Стрыгиной 3 сентября
- ул. Ани Жаглиной 3 сентября
Вопросы и ответы
Когда включат свет на ул. Зареченская?
Сейчас отключений на ул. Зареченская (с. Хохол) в графике сетевой организации нет. Если света нет, скорее всего, это авария, которая ещё не попала в график: проверьте страницу через полчаса или сообщите в сетевую организацию — телефон в квитанции.
Как часто отключают свет на ул. Зареченская?
За последние четыре месяца — 12 отключений в 12 дней, последнее — 9 октября. Чаще всего: отключение (12). Половина отключений длилась не дольше 8 часов.
Куда звонить, если отключили свет?
Если отключение есть в графике, время окончания указано на этой странице. Если адреса нет — сообщите об аварии в сетевую организацию, её телефон в квитанции за электричество. Круглосуточная горячая линия Воронежской горэлектросети и Россети Центр — 8-800-220-0-220, звонок бесплатный. Оборванный провод или искрение — 112.
Все улицы с. Хохол · Отключения в с. Хохол
Источники — график отключений АО «Воронежская горэлектросеть» (Воронеж, плановые и аварийные) и плановые отключения ПАО «Россети Центр» (область и часть Воронежа). График горэлектросети проверяем каждый час, Россети Центр — четыре раза в день; Россети Центр публикуют отключения в день работ или позже, поэтому их записи чаще видны в прошедших. Сроки работ могут измениться — уточняйте в сетевой организации. Если свет пропал без объявления — звоните на горячую линию 8-800-220-0-220 или по номеру 112.
Новости Воронежа
вся лента · по дням- Перекрытие движения в Воронеже 24 октября: где ограничат проезд у стадиона «Факел»
- В Борисоглебске и Бутурлиновском районе объявили тревогу из-за угрозы непосредственного удара БПЛА
- В Нововоронеже объявили тревогу из-за угрозы непосредственного удара БПЛА
- В Воронежской агломерации объявили тревогу из-за угрозы непосредственного удара БПЛА
- В Россошанском районе объявили тревогу из-за угрозы непосредственного удара БПЛА
- Коротко за 22 октября: починили мост, жильцам пересчитают плату за горячую воду
- В трех районах Воронежской области объявили тревогу из-за угрозы непосредственного удара БПЛА
- В Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА