Улицы с. Новая Усмань · обновляется каждый час
Улица Крамского в с. Новая Усмань
Всё об адресе ул. Крамского: отключения света. Сейчас отключений света не объявлено.
История отключений на ул. Крамского
| Когда | Дома | Причина |
|---|---|---|
| 7 октября, 13:00–13:30 | 1, 1а, 3а, 4, 4Б, 5Б, 5а, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32/1, 32а, 32б, 32в, 33, 33/1, 33Б, 34, 34/3, 34а, 34б, 34г, 35а, 36, 36а, 36б, 37, 37а, 38а, 38б, 39, 39/1, 39а, 40, 40/1, 40/2, 40А, 40б, 40в, 40г, 41, 41а, 42, 42/2, 42а, 43, 43а, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 49/4, 49/4А, 49а, 50, 51, 51б, 52, 52/2, 52а, 53, 53А, 54, 54/2, 55, 56, 56/1, 57, 59, 61, 62, 63, 65, 65/2, 112, 116 | отключение |
| 25 сентября, 15:20–15:50 | 1, 1а, 3а, 4, 4Б, 5Б, 5а, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32/1, 32а, 32б, 32в, 33, 33/1, 33Б, 34, 34/3, 34а, 34б, 34г, 35а, 36, 36а, 36б, 37, 37а, 38а, 38б, 39, 39/1, 39а, 40, 40/1, 40/2, 40А, 40б, 40в, 40г, 41, 41а, 42, 42/2, 42а, 43, 43а, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 49/4, 49/4А, 49а, 50, 51, 51б, 52, 52/2, 52а, 53, 53А, 54, 54/2, 55, 56, 56/1, 57, 59, 61, 62, 63, 65, 65/2, 112, 116 | отключение |
| 17 сентября, 09:00–20:00 | 1, 1а, 3а, 4, 4Б, 5Б, 5а, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32/1, 32а, 32б, 32в, 33, 33/1, 33Б, 34, 34/3, 34а, 34б, 34г, 35а, 36, 36а, 36б, 37, 37а, 38а, 38б, 39, 39/1, 39а, 40, 40/1, 40/2, 40А, 40б, 40в, 40г, 41, 41а, 42, 42/2, 42а, 43, 43а, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 49/4, 49/4А, 49а, 50, 51, 51б, 52, 52/2, 52а, 53, 53А, 54, 54/2, 55, 56, 56/1, 57, 59, 61, 62, 63, 65, 65/2, 112, 116 | отключение |
| 8 сентября, 09:00–19:00 | 1, 1а, 3а, 4, 4Б, 5Б, 5а, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32/1, 32а, 32б, 32в, 33, 33/1, 33Б, 34, 34/3, 34а, 34б, 34г, 35а, 36, 36а, 36б, 37, 37а, 38а, 38б, 39, 39/1, 39а, 40, 40/1, 40/2, 40А, 40б, 40в, 40г, 41, 41а, 42, 42/2, 42а, 43, 43а, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 49/4, 49/4А, 49а, 50, 51, 51б, 52, 52/2, 52а, 53, 53А, 54, 54/2, 55, 56, 56/1, 57, 59, 61, 62, 63, 65, 65/2, 112, 116 | отключение |
| 7 августа, 05:00–16:00 | 1, 1а, 3а, 4, 4Б, 5Б, 5а, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32/1, 32а, 32б, 32в, 33, 33/1, 33Б, 34, 34/3, 34а, 34б, 34г, 35а, 36, 36а, 36б, 37, 37а, 38а, 38б, 39, 39/1, 39а, 40, 40/1, 40/2, 40А, 40б, 40в, 40г, 41, 41а, 42, 42/2, 42а, 43, 43а, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 49/4, 49/4А, 49а, 50, 51, 51б, 52, 52/2, 52а, 53, 53А, 54, 54/2, 55, 56, 56/1, 57, 59, 61, 62, 63, 65, 65/2, 112, 116 | отключение |
| 31 июля, 09:00–11:00 | 1, 1а, 3а, 4, 4Б, 5Б, 5а, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32/1, 32а, 32б, 32в, 33, 33/1, 33Б, 34, 34/3, 34а, 34б, 34г, 35а, 36, 36а, 36б, 37, 37а, 38а, 38б, 39, 39/1, 39а, 40, 40/1, 40/2, 40А, 40б, 40в, 40г, 41, 41а, 42, 42/2, 42а, 43, 43а, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 49/4, 49/4А, 49а, 50, 51, 51б, 52, 52/2, 52а, 53, 53А, 54, 54/2, 55, 56, 56/1, 57, 59, 61, 62, 63, 65, 65/2, 112, 116 | отключение |
| 24 июля, 08:00–17:00 | 1, 1а, 3а, 4, 4Б, 5Б, 5а, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32/1, 32а, 32б, 32в, 33, 33/1, 33Б, 34, 34/3, 34а, 34б, 34г, 35а, 36, 36а, 36б, 37, 37а, 38а, 38б, 39, 39/1, 39а, 40, 40/1, 40/2, 40А, 40б, 40в, 40г, 41, 41а, 42, 42/2, 42а, 43, 43а, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 49/4, 49/4А, 49а, 50, 51, 51б, 52, 52/2, 52а, 53, 53А, 54, 54/2, 55, 56, 56/1, 57, 59, 61, 62, 63, 65, 65/2, 112, 116 | отключение |
| 20 июля, 08:00–18:00 | 1, 1а, 3а, 4, 4Б, 5Б, 5а, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32/1, 32а, 32б, 32в, 33, 33/1, 33Б, 34, 34/3, 34а, 34б, 34г, 35а, 36, 36а, 36б, 37, 37а, 38а, 38б, 39, 39/1, 39а, 40, 40/1, 40/2, 40А, 40б, 40в, 40г, 41, 41а, 42, 42/2, 42а, 43, 43а, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 49/4, 49/4А, 49а, 50, 51, 51б, 52, 52/2, 52а, 53, 53А, 54, 54/2, 55, 56, 56/1, 57, 59, 61, 62, 63, 65, 65/2, 112, 116 | отключение |
| 16 июля, 09:00–19:00 | 1, 1а, 3а, 4, 4Б, 5Б, 5а, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32/1, 32а, 32б, 32в, 33, 33/1, 33Б, 34, 34/3, 34а, 34б, 34г, 35а, 36, 36а, 36б, 37, 37а, 38а, 38б, 39, 39/1, 39а, 40, 40/1, 40/2, 40А, 40б, 40в, 40г, 41, 41а, 42, 42/2, 42а, 43, 43а, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 49/4, 49/4А, 49а, 50, 51, 51б, 52, 52/2, 52а, 53, 53А, 54, 54/2, 55, 56, 56/1, 57, 59, 61, 62, 63, 65, 65/2, 112, 116 | отключение |
| 13 июля, 15:00–19:00 | 1, 1а, 3а, 4, 4Б, 5Б, 5а, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32/1, 32а, 32б, 32в, 33, 33/1, 33Б, 34, 34/3, 34а, 34б, 34г, 35а, 36, 36а, 36б, 37, 37а, 38а, 38б, 39, 39/1, 39а, 40, 40/1, 40/2, 40А, 40б, 40в, 40г, 41, 41а, 42, 42/2, 42а, 43, 43а, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 49/4, 49/4А, 49а, 50, 51, 51б, 52, 52/2, 52а, 53, 53А, 54, 54/2, 55, 56, 56/1, 57, 59, 61, 62, 63, 65, 65/2, 112, 116 | отключение |
| 26 июня, 08:00–17:00 | 1, 1а, 3а, 4, 4Б, 5Б, 5а, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32/1, 32а, 32б, 32в, 33, 33/1, 33Б, 34, 34/3, 34а, 34б, 34г, 35а, 36, 36а, 36б, 37, 37а, 38а, 38б, 39, 39/1, 39а, 40, 40/1, 40/2, 40А, 40б, 40в, 40г, 41, 41а, 42, 42/2, 42а, 43, 43а, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 49/4, 49/4А, 49а, 50, 51, 51б, 52, 52/2, 52а, 53, 53А, 54, 54/2, 55, 56, 56/1, 57, 59, 61, 62, 63, 65, 65/2, 112, 116 | отключение |
История — по графикам Воронежской горэлектросети и Россети Центр; отменённые отключения не показываем.
Соседние улицы
- ул. Олимпийцев 22 октября
- ул. Кулибина 22 октября
- ул. Менделеева 22 октября
- ул. Минина 22 октября
- ул. Маринеско 22 октября
- ул. Мосина 22 октября
- ул. Пожарского 22 октября
- ул. 20 лет ВЛКСМ 22 октября
- ул. Полевая 16 октября
- ул. Ростовская 16 октября
- ул. Дорожная 16 октября
- ул. Промышленная 16 октября
- ул. Марии Лукшиной 16 октября
- ул. Ленина 15 октября
- ул. Солнечная 15 октября
- ул. Советская 14 октября
Вопросы и ответы
Когда включат свет на ул. Крамского?
Сейчас отключений на ул. Крамского (с. Новая Усмань) в графике сетевой организации нет. Если света нет, скорее всего, это авария, которая ещё не попала в график: проверьте страницу через полчаса или сообщите в сетевую организацию — телефон в квитанции.
Как часто отключают свет на ул. Крамского?
За последние четыре месяца — 11 отключений в 11 дней, последнее — 7 октября. Чаще всего: отключение (11). Половина отключений длилась не дольше 9 часов.
Куда звонить, если отключили свет?
Если отключение есть в графике, время окончания указано на этой странице. Если адреса нет — сообщите об аварии в сетевую организацию, её телефон в квитанции за электричество. Круглосуточная горячая линия Воронежской горэлектросети и Россети Центр — 8-800-220-0-220, звонок бесплатный. Оборванный провод или искрение — 112.
Все улицы с. Новая Усмань · Отключения в с. Новая Усмань
Источники — график отключений АО «Воронежская горэлектросеть» (Воронеж, плановые и аварийные) и плановые отключения ПАО «Россети Центр» (область и часть Воронежа). График горэлектросети проверяем каждый час, Россети Центр — четыре раза в день; Россети Центр публикуют отключения в день работ или позже, поэтому их записи чаще видны в прошедших. Сроки работ могут измениться — уточняйте в сетевой организации. Если свет пропал без объявления — звоните на горячую линию 8-800-220-0-220 или по номеру 112.
Новости Воронежа
вся лента · по дням- Перекрытие движения в Воронеже 24 октября: где ограничат проезд у стадиона «Факел»
- В Борисоглебске и Бутурлиновском районе объявили тревогу из-за угрозы непосредственного удара БПЛА
- В Нововоронеже объявили тревогу из-за угрозы непосредственного удара БПЛА
- В Воронежской агломерации объявили тревогу из-за угрозы непосредственного удара БПЛА
- В Россошанском районе объявили тревогу из-за угрозы непосредственного удара БПЛА
- Коротко за 22 октября: починили мост, жильцам пересчитают плату за горячую воду
- В трех районах Воронежской области объявили тревогу из-за угрозы непосредственного удара БПЛА
- В Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА