- ул. 1 Мая: 49, 50, 52, 53, 53а, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 62а, 63, 64, 65, 66, 66а, 67, 68, 69, 69а, 70, 70а, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 84, 86, 87, 88, 91, 93, 94, 95, 96, 97, 99, 100, 101, 101а, 102, 103, 104, 105, 105а, 106, 106а, 107, 108, 109, 109а, 110, 111, 112, 113, 115, 116, 117а, 118, 120, 122, 123, 124, 125, 126а, 127, 128, 129, 130, 131, 133, 135, 136, 137, 139
Улицы п. Подлесный · обновляется каждый час
Улица 1 Мая в п. Подлесный
Всё об адресе ул. 1 Мая: отключения света. Сейчас нет света (отключение), по графику до 07:00.
Отключения сейчас и в ближайшие дни
Сегодня, 23 октября 1 отключение · 1 улица
История отключений на ул. 1 Мая
| Когда | Дома | Причина |
|---|---|---|
| 22 октября, 05:00–07:00 | 49, 50, 52, 53, 53а, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 62а, 63, 64, 65, 66, 66а, 67, 68, 69, 69а, 70, 70а, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 84, 86, 87, 88, 91, 93, 94, 95, 96, 97, 99, 100, 101, 101а, 102, 103, 104, 105, 105а, 106, 106а, 107, 108, 109, 109а, 110, 111, 112, 113, 115, 116, 117а, 118, 120, 122, 123, 124, 125, 126а, 127, 128, 129, 130, 131, 133, 135, 136, 137, 139 | отключение |
| 20 октября, 13:00–16:00 | 49, 50, 52, 53, 53а, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 62а, 63, 64, 65, 66, 66а, 67, 68, 69, 69а, 70, 70а, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 84, 86, 87, 88, 91, 93, 94, 95, 96, 97, 99, 100, 101, 101а, 102, 103, 104, 105, 105а, 106, 106а, 107, 108, 109, 109а, 110, 111, 112, 113, 115, 116, 117а, 118, 120, 122, 123, 124, 125, 126а, 127, 128, 129, 130, 131, 133, 135, 136, 137, 139 | отключение |
| 9 октября, 10:00–13:00 | 1, 1а, 1б, 1в, 2, 3, 4, 5, 5/2, 5а, 6, 7, 8, 9, 9/2, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26/1, 26/2, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35а, 36, 37, 39, 41, 42, 42а, 42б, 43а, 44, 45, 46, 47, 48, 140 | отключение |
| 1 октября, 11:00–14:00 | 1, 1а, 1б, 1в, 2, 3, 4, 5, 5/2, 5а, 6, 7, 8, 9, 9/2, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26/1, 26/2, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35а, 36, 37, 39, 41, 42, 42а, 42б, 43а, 44, 45, 46, 47, 48, 140 | отключение |
| 28 сентября, 10:00–15:00 | 1, 1а, 1б, 1в, 2, 3, 4, 5, 5/2, 5а, 6, 7, 8, 9, 9/2, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26/1, 26/2, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35а, 36, 37, 39, 41, 42, 42а, 42б, 43а, 44, 45, 46, 47, 48, 140 | отключение |
| 28 сентября, 10:00–12:00 | 1, 1а, 1б, 1в, 2, 3, 4, 5, 5/2, 5а, 6, 7, 8, 9, 9/2, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26/1, 26/2, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35а, 36, 37, 39, 41, 42, 42а, 42б, 43а, 44, 45, 46, 47, 48, 140 | отключение |
| 23 сентября, 16:00–17:00 | 49, 50, 52, 53, 53а, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 62а, 63, 64, 65, 66, 66а, 67, 68, 69, 69а, 70, 70а, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 84, 86, 87, 88, 91, 93, 94, 95, 96, 97, 99, 100, 101, 101а, 102, 103, 104, 105, 105а, 106, 106а, 107, 108, 109, 109а, 110, 111, 112, 113, 115, 116, 117а, 118, 120, 122, 123, 124, 125, 126а, 127, 128, 129, 130, 131, 133, 135, 136, 137, 139 | отключение |
| 21 сентября, 16:00–19:00 | 49, 50, 52, 53, 53а, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 62а, 63, 64, 65, 66, 66а, 67, 68, 69, 69а, 70, 70а, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 84, 86, 87, 88, 91, 93, 94, 95, 96, 97, 99, 100, 101, 101а, 102, 103, 104, 105, 105а, 106, 106а, 107, 108, 109, 109а, 110, 111, 112, 113, 115, 116, 117а, 118, 120, 122, 123, 124, 125, 126а, 127, 128, 129, 130, 131, 133, 135, 136, 137, 139 | отключение |
| 10 сентября, 09:00–17:00 | 49, 50, 52, 53, 53а, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 62а, 63, 64, 65, 66, 66а, 67, 68, 69, 69а, 70, 70а, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 84, 86, 87, 88, 91, 93, 94, 95, 96, 97, 99, 100, 101, 101а, 102, 103, 104, 105, 105а, 106, 106а, 107, 108, 109, 109а, 110, 111, 112, 113, 115, 116, 117а, 118, 120, 122, 123, 124, 125, 126а, 127, 128, 129, 130, 131, 133, 135, 136, 137, 139 | отключение |
| 4 сентября, 13:35–16:00 | 49, 50, 52, 54, 55, 56, 58, 59, 61, 62, 64, 65, 66, 66а, 67, 68, 69, 70, 70а, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 79, 80 | отключение |
| 28 августа, 05:00–07:00 | 49, 50, 52, 53, 53а, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 62а, 63, 64, 65, 66, 66а, 67, 68, 69, 69а, 70, 70а, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 84, 86, 87, 88, 91, 93, 94, 95, 96, 97, 99, 100, 101, 101а, 102, 103, 104, 105, 105а, 106, 106а, 107, 108, 109, 109а, 110, 111, 112, 113, 115, 116, 117а, 118, 120, 122, 123, 124, 125, 126а, 127, 128, 129, 130, 131, 133, 135, 136, 137, 139 | отключение |
| 18 августа, 04:00–06:00 | 49, 50, 52, 53, 53а, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 62а, 63, 64, 65, 66, 66а, 67, 68, 69, 69а, 70, 70а, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 84, 86, 87, 88, 91, 93, 94, 95, 96, 97, 99, 100, 101, 101а, 102, 103, 104, 105, 105а, 106, 106а, 107, 108, 109, 109а, 110, 111, 112, 113, 115, 116, 117а, 118, 120, 122, 123, 124, 125, 126а, 127, 128, 129, 130, 131, 133, 135, 136, 137, 139 | отключение |
| 17 августа, 10:00–12:00 | 49, 50, 52, 53, 53а, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 62а, 63, 64, 65, 66, 66а, 67, 68, 69, 69а, 70, 70а, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 84, 86, 87, 88, 91, 93, 94, 95, 96, 97, 99, 100, 101, 101а, 102, 103, 104, 105, 105а, 106, 106а, 107, 108, 109, 109а, 110, 111, 112, 113, 115, 116, 117а, 118, 120, 122, 123, 124, 125, 126а, 127, 128, 129, 130, 131, 133, 135, 136, 137, 139 | отключение |
| 4 августа, 19:20–22:00 | 1, 1а, 1б, 1в, 2, 3, 4, 5, 5/2, 5а, 6, 7, 8, 9, 9/2, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26/1, 26/2, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35а, 36, 37, 39, 41, 42, 42а, 42б, 43а, 44, 45, 46, 47, 48, 140 | отключение |
| 27 июля, 08:00–17:00 | 1, 1а, 1б, 1в, 2, 3, 4, 5, 5/2, 5а, 6, 7, 8, 9, 9/2, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26/1, 26/2, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35а, 36, 37, 39, 41, 42, 42а, 42б, 43а, 44, 45, 46, 47, 48, 140 | отключение |
| 3 июля, 12:20–17:00 | 1, 1а, 1б, 1в, 2, 3, 4, 5, 5/2, 5а, 6, 7, 8, 9, 9/2, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26/1, 26/2, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35а, 36, 37, 39, 41, 42, 42а, 42б, 43а, 44, 45, 46, 47, 48, 140 | отключение |
| 30 июня, 10:00–16:50 | 49, 50, 52, 53, 53а, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 62а, 63, 64, 65, 66, 66а, 67, 68, 69, 69а, 70, 70а, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 84, 86, 87, 88, 91, 93, 94, 95, 96, 97, 99, 100, 101, 101а, 102, 103, 104, 105, 105а, 106, 106а, 107, 108, 109, 109а, 110, 111, 112, 113, 115, 116, 117а, 118, 120, 122, 123, 124, 125, 126а, 127, 128, 129, 130, 131, 133, 135, 136, 137, 139 | отключение |
История — по графикам Воронежской горэлектросети и Россети Центр; отменённые отключения не показываем.
Соседние улицы
- ул. Школьная 23 октября
- ул. Ленина 16 октября
- ул. Железнодорожная 16 октября
- ул. Ватутина 9 октября
- ул. Линейная 8 октября
- ул. Мира 1 октября
- ул. Цветочная 1 октября
- ул. Куцыгина 1 октября
- ул. Полевая 1 октября
- ул. Ракитинская 1 октября
- ул. Спортивная 1 октября
- ул. 8 Марта 1 октября
- ул. Октябрьская 1 октября
- ул. Советская 1 октября
Вопросы и ответы
Когда включат свет на ул. 1 Мая?
Сейчас на ул. 1 Мая (п. Подлесный) идёт отключение: отключение. По графику сетевой организации свет включат сегодня в 07:00. Если работы затягиваются, в графике появляется продление — страница обновляется каждый час.
Как часто отключают свет на ул. 1 Мая?
За последние четыре месяца — 17 отключений в 17 дней, последнее — 23 октября. Чаще всего: отключение (17). Половина отключений длилась не дольше 3 часов.
Куда звонить, если отключили свет?
Если отключение есть в графике, время окончания указано на этой странице. Если адреса нет — сообщите об аварии в сетевую организацию, её телефон в квитанции за электричество. Круглосуточная горячая линия Воронежской горэлектросети и Россети Центр — 8-800-220-0-220, звонок бесплатный. Оборванный провод или искрение — 112.
Все улицы п. Подлесный · Отключения в п. Подлесный
Источники — график отключений АО «Воронежская горэлектросеть» (Воронеж, плановые и аварийные) и плановые отключения ПАО «Россети Центр» (область и часть Воронежа). График горэлектросети проверяем каждый час, Россети Центр — четыре раза в день; Россети Центр публикуют отключения в день работ или позже, поэтому их записи чаще видны в прошедших. Сроки работ могут измениться — уточняйте в сетевой организации. Если свет пропал без объявления — звоните на горячую линию 8-800-220-0-220 или по номеру 112.
Новости Воронежа
вся лента · по дням- Перекрытие движения в Воронеже 24 октября: где ограничат проезд у стадиона «Факел»
- В Борисоглебске и Бутурлиновском районе объявили тревогу из-за угрозы непосредственного удара БПЛА
- В Нововоронеже объявили тревогу из-за угрозы непосредственного удара БПЛА
- В Воронежской агломерации объявили тревогу из-за угрозы непосредственного удара БПЛА
- В Россошанском районе объявили тревогу из-за угрозы непосредственного удара БПЛА
- Коротко за 22 октября: починили мост, жильцам пересчитают плату за горячую воду
- В трех районах Воронежской области объявили тревогу из-за угрозы непосредственного удара БПЛА
- В Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА