Улицы с. Слобода · обновляется каждый час
Улица Свобода в с. Слобода
Всё об адресе ул. Свобода: отключения света. Сейчас отключений света не объявлено.
История отключений на ул. Свобода
| Когда | Дома | Причина |
|---|---|---|
| 22 октября, 09:00–17:00 | 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 12а, 12б, 16, 18, 22, 22а, 23, 24, 25, 27, 27а, 28, 29, 30, 31а, 31б, 32, 32а, 34, 35/1, 35/2, 36, 37, 38, 40, 41, 41/3, 42/1, 42/2, 42/4, 43, 44/1, 44/2, 46/1, 46/2, 47, 49 | отключение |
| 14 октября, 09:00–17:00 | 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 12а, 12б, 16, 18, 22, 22а, 23, 24, 25, 27, 27а, 28, 29, 30, 31а, 31б, 32, 32а, 34, 35/1, 35/2, 36, 37, 38, 40, 41, 41/3, 42/1, 42/2, 42/4, 43, 44/1, 44/2, 46/1, 46/2, 47, 49 | отключение |
| 9 октября, 09:00–16:00 | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 12а, 12б, 16, 18, 22, 22а, 24, 28, 30, 32 | отключение |
| 30 сентября, 09:00–17:00 | 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 12а, 12б, 16, 18, 22, 22а, 23, 24, 25, 27, 27а, 28, 29, 30, 31а, 31б, 32, 32а, 34, 35/1, 35/2, 36, 37, 38, 40, 41, 41/3, 42/1, 42/2, 42/4, 43, 44/1, 44/2, 46/1, 46/2, 47, 49 | отключение |
| 24 сентября, 09:00–17:00 | 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 12а, 12б, 16, 18, 22, 22а, 23, 24, 25, 27, 27а, 28, 29, 30, 31а, 31б, 32, 32а, 34, 35/1, 35/2, 36, 37, 38, 40, 41, 41/3, 42/1, 42/2, 42/4, 43, 44/1, 44/2, 46/1, 46/2, 47, 49 | отключение |
| 23 сентября, 09:00–17:00 | 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 12а, 12б, 16, 18, 22, 22а, 23, 24, 25, 27, 27а, 28, 29, 30, 31а, 31б, 32, 32а, 34, 35/1, 35/2, 36, 37, 38, 40, 41, 41/3, 42/1, 42/2, 42/4, 43, 44/1, 44/2, 46/1, 46/2, 47, 49 | отключение |
| 17 сентября, 16:30–18:00 | 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 12а, 12б, 16, 18, 22, 22а, 23, 24, 25, 27, 27а, 28, 29, 30, 31а, 31б, 32, 32а, 34, 35/1, 35/2, 36, 37, 38, 40, 41, 41/3, 42/1, 42/2, 42/4, 43, 44/1, 44/2, 46/1, 46/2, 47, 49 | отключение |
| 8 сентября, 08:01–13:00 | 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 12а, 12б, 16, 18, 22, 22а, 23, 24, 25, 27, 27а, 28, 29, 30, 31а, 31б, 32, 32а, 34, 35/1, 35/2, 36, 37, 38, 40, 41, 41/3, 42/1, 42/2, 42/4, 43, 44/1, 44/2, 46/1, 46/2, 47, 49 | отключение |
| 12 августа, 16:00–17:00 | 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 12а, 12б, 16, 18, 22, 22а, 23, 24, 25, 27, 27а, 28, 29, 30, 31а, 31б, 32, 32а, 34, 35/1, 35/2, 36, 37, 38, 40, 41, 41/3, 42/1, 42/2, 42/4, 43, 44/1, 44/2, 46/1, 46/2, 47, 49 | отключение |
| 11 августа, 08:00–17:00 | 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 12а, 12б, 16, 18, 22, 22а, 23, 24, 25, 27, 27а, 28, 29, 30, 31а, 31б, 32, 32а, 34, 35/1, 35/2, 36, 37, 38, 40, 41, 41/3, 42/1, 42/2, 42/4, 43, 44/1, 44/2, 46/1, 46/2, 47, 49 | отключение |
| 9 августа, 12:48–14:00 | 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 12а, 12б, 16, 18, 22, 22а, 23, 24, 25, 27, 27а, 28, 29, 30, 31а, 31б, 32, 32а, 34, 35/1, 35/2, 36, 37, 38, 40, 41, 41/3, 42/1, 42/2, 42/4, 43, 44/1, 44/2, 46/1, 46/2, 47, 49 | отключение |
| 6 августа, 08:00–17:00 | 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 12а, 12б, 16, 18, 22, 22а, 23, 24, 25, 27, 27а, 28, 29, 30, 31а, 31б, 32, 32а, 34, 35/1, 35/2, 36, 37, 38, 40, 41, 41/3, 42/1, 42/2, 42/4, 43, 44/1, 44/2, 46/1, 46/2, 47, 49 | отключение |
| 3 августа, 09:00–17:00 | 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 12а, 12б, 16, 18, 22, 22а, 23, 24, 25, 27, 27а, 28, 29, 30, 31а, 31б, 32, 32а, 34, 35/1, 35/2, 36, 37, 38, 40, 41, 41/3, 42/1, 42/2, 42/4, 43, 44/1, 44/2, 46/1, 46/2, 47, 49 | отключение |
| 30 июля, 09:00–17:00 | 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 12а, 12б, 16, 18, 22, 22а, 23, 24, 25, 27, 27а, 28, 29, 30, 31а, 31б, 32, 32а, 34, 35/1, 35/2, 36, 37, 38, 40, 41, 41/3, 42/1, 42/2, 42/4, 43, 44/1, 44/2, 46/1, 46/2, 47, 49 | отключение |
| 27 июля 13:00 — 20 июля 19:00 | 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 12а, 12б, 16, 18, 22, 22а, 23, 24, 25, 27, 27а, 28, 29, 30, 31а, 31б, 32, 32а, 34, 35/1, 35/2, 36, 37, 38, 40, 41, 41/3, 42/1, 42/2, 42/4, 43, 44/1, 44/2, 46/1, 46/2, 47, 49 | отключение |
| 1 июля, 09:00–17:00 | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 12а, 12б, 16, 18, 22, 22а, 24, 28, 30, 32 | отключение |
История — по графикам Воронежской горэлектросети и Россети Центр; отменённые отключения не показываем.
Соседние улицы
- ул. К.Маркса 22 октября
- ул. Рубежная 22 октября
- ул. Большая 22 октября
- ул. Калинина 22 октября
- ул. Беговая 22 октября
- ул. Коммуна 22 октября
- ул. Пролетарская 22 октября
- ул. Подлесная 22 октября
- ул. М.Горького 22 октября
- ул. Народная 22 октября
- ул. Ленина 22 октября
- ул. Степная 22 октября
- пер. Сосновый 22 октября
- ул. Садовая 22 октября
- ул. Приовражная 22 октября
- ул. Плодовая 22 октября
Вопросы и ответы
Когда включат свет на ул. Свобода?
Сейчас отключений на ул. Свобода (с. Слобода) в графике сетевой организации нет. Если света нет, скорее всего, это авария, которая ещё не попала в график: проверьте страницу через полчаса или сообщите в сетевую организацию — телефон в квитанции.
Как часто отключают свет на ул. Свобода?
За последние четыре месяца — 16 отключений в 16 дней, последнее — 22 октября. Чаще всего: отключение (16). Половина отключений длилась не дольше 8 часов.
Куда звонить, если отключили свет?
Если отключение есть в графике, время окончания указано на этой странице. Если адреса нет — сообщите об аварии в сетевую организацию, её телефон в квитанции за электричество. Круглосуточная горячая линия Воронежской горэлектросети и Россети Центр — 8-800-220-0-220, звонок бесплатный. Оборванный провод или искрение — 112.
Все улицы с. Слобода · Отключения в с. Слобода
Источники — график отключений АО «Воронежская горэлектросеть» (Воронеж, плановые и аварийные) и плановые отключения ПАО «Россети Центр» (область и часть Воронежа). График горэлектросети проверяем каждый час, Россети Центр — четыре раза в день; Россети Центр публикуют отключения в день работ или позже, поэтому их записи чаще видны в прошедших. Сроки работ могут измениться — уточняйте в сетевой организации. Если свет пропал без объявления — звоните на горячую линию 8-800-220-0-220 или по номеру 112.
Новости Воронежа
вся лента · по дням- Перекрытие движения в Воронеже 24 октября: где ограничат проезд у стадиона «Факел»
- В Борисоглебске и Бутурлиновском районе объявили тревогу из-за угрозы непосредственного удара БПЛА
- В Нововоронеже объявили тревогу из-за угрозы непосредственного удара БПЛА
- В Воронежской агломерации объявили тревогу из-за угрозы непосредственного удара БПЛА
- В Россошанском районе объявили тревогу из-за угрозы непосредственного удара БПЛА
- Коротко за 22 октября: починили мост, жильцам пересчитают плату за горячую воду
- В трех районах Воронежской области объявили тревогу из-за угрозы непосредственного удара БПЛА
- В Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА