- ул. Лесная: 11/1, 11/2, 11/3, 11/4, 13, 15/1, 15/2, 17/1, 17/2, 19/1, 19/2, 21/1, 21/2, 23/1, 23/2, 25/1, 25/2, 26/1, 26/2, 26/3, 27/1, 27/2, 28, 28а, 29/1, 29/2, 30, 32, 34, 38/1, 38/2, 40, 42, 44, 46, 50, 50а, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 78, 80, 80/2, 82, 84
Улицы с. Слобода · обновляется каждый час
Улица Лесная в с. Слобода
Всё об адресе ул. Лесная: отключения света. Отключение объявлено на 23 октября, 09:00–16:00.
Отключения сейчас и в ближайшие дни
Сегодня, 23 октября 1 отключение · 1 улица
История отключений на ул. Лесная
| Когда | Дома | Причина |
|---|---|---|
| 22 октября, 09:00–17:00 | 1, 1а, 1б, 2, 3, 3а, 4, 5, 5а, 6, 7а, 7б, 7в, 8, 9, 9а, 10, 11/1, 11/2, 11/3, 11/4, 13, 14, 15/1, 15/2, 17/1, 17/2, 18, 19/1, 19/2, 20, 21/1, 21/2, 23/1, 23/2, 24, 25/1, 25/2, 26/1, 26/2, 26/3, 27/1, 27/2, 28, 28а, 29/1, 29/2, 30, 32, 34, 38/1, 38/2, 40, 42, 44, 46, 50, 50а, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 78, 80, 80/2, 82, 84 | отключение |
| 14 октября, 09:00–17:00 | 1, 1а, 1б, 2, 3, 3а, 4, 5, 5а, 6, 7а, 7б, 7в, 8, 9, 9а, 10, 11/1, 11/2, 11/3, 11/4, 13, 14, 15/1, 15/2, 17/1, 17/2, 18, 19/1, 19/2, 20, 21/1, 21/2, 23/1, 23/2, 24, 25/1, 25/2, 26/1, 26/2, 26/3, 27/1, 27/2, 28, 28а, 29/1, 29/2, 30, 32, 34, 38/1, 38/2, 40, 42, 44, 46, 50, 50а, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 78, 80, 80/2, 82, 84 | отключение |
| 30 сентября, 09:00–17:00 | 1, 1а, 1б, 2, 3, 3а, 4, 5, 5а, 6, 7а, 7б, 7в, 8, 9, 9а, 10, 11/1, 11/2, 11/3, 11/4, 13, 14, 15/1, 15/2, 17/1, 17/2, 18, 19/1, 19/2, 20, 21/1, 21/2, 23/1, 23/2, 24, 25/1, 25/2, 26/1, 26/2, 26/3, 27/1, 27/2, 28, 28а, 29/1, 29/2, 30, 32, 34, 38/1, 38/2, 40, 42, 44, 46, 50, 50а, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 78, 80, 80/2, 82, 84 | отключение |
| 24 сентября, 09:00–17:00 | 1, 1а, 1б, 2, 3, 3а, 4, 5, 5а, 6, 7а, 7б, 7в, 8, 9, 9а, 10, 11/1, 11/2, 11/3, 11/4, 13, 14, 15/1, 15/2, 17/1, 17/2, 18, 19/1, 19/2, 20, 21/1, 21/2, 23/1, 23/2, 24, 25/1, 25/2, 26/1, 26/2, 26/3, 27/1, 27/2, 28, 28а, 29/1, 29/2, 30, 32, 34, 38/1, 38/2, 40, 42, 44, 46, 50, 50а, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 78, 80, 80/2, 82, 84 | отключение |
| 23 сентября, 09:00–17:00 | 1, 1а, 1б, 2, 3, 3а, 4, 5, 5а, 6, 7а, 7б, 7в, 8, 9, 9а, 10, 11/1, 11/2, 11/3, 11/4, 13, 14, 15/1, 15/2, 17/1, 17/2, 18, 19/1, 19/2, 20, 21/1, 21/2, 23/1, 23/2, 24, 25/1, 25/2, 26/1, 26/2, 26/3, 27/1, 27/2, 28, 28а, 29/1, 29/2, 30, 32, 34, 38/1, 38/2, 40, 42, 44, 46, 50, 50а, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 78, 80, 80/2, 82, 84 | отключение |
| 17 сентября, 16:30–18:00 | 1, 1а, 1б, 2, 3, 3а, 4, 5, 5а, 6, 7а, 7б, 7в, 8, 9, 9а, 10, 11/1, 11/2, 11/3, 11/4, 13, 14, 15/1, 15/2, 17/1, 17/2, 18, 19/1, 19/2, 20, 21/1, 21/2, 23/1, 23/2, 24, 25/1, 25/2, 26/1, 26/2, 26/3, 27/1, 27/2, 28, 28а, 29/1, 29/2, 30, 32, 34, 38/1, 38/2, 40, 42, 44, 46, 50, 50а, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 78, 80, 80/2, 82, 84 | отключение |
| 8 сентября, 08:01–13:00 | 1, 1а, 1б, 2, 3, 3а, 4, 5, 5а, 6, 7а, 7б, 7в, 8, 9, 9а, 10, 11/1, 11/2, 11/3, 11/4, 13, 14, 15/1, 15/2, 17/1, 17/2, 18, 19/1, 19/2, 20, 21/1, 21/2, 23/1, 23/2, 24, 25/1, 25/2, 26/1, 26/2, 26/3, 27/1, 27/2, 28, 28а, 29/1, 29/2, 30, 32, 34, 38/1, 38/2, 40, 42, 44, 46, 50, 50а, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 78, 80, 80/2, 82, 84 | отключение |
| 12 августа, 16:00–17:00 | 1, 1а, 1б, 2, 3, 3а, 4, 5, 5а, 6, 7а, 7б, 7в, 8, 9, 9а, 10, 11/1, 11/2, 11/3, 11/4, 13, 14, 15/1, 15/2, 17/1, 17/2, 18, 19/1, 19/2, 20, 21/1, 21/2, 23/1, 23/2, 24, 25/1, 25/2, 26/1, 26/2, 26/3, 27/1, 27/2, 28, 28а, 29/1, 29/2, 30, 32, 34, 38/1, 38/2, 40, 42, 44, 46, 50, 50а, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 78, 80, 80/2, 82, 84 | отключение |
| 11 августа, 08:00–17:00 | 1, 1а, 1б, 2, 3, 3а, 4, 5, 5а, 6, 7а, 7б, 7в, 8, 9, 9а, 10, 11/1, 11/2, 11/3, 11/4, 13, 14, 15/1, 15/2, 17/1, 17/2, 18, 19/1, 19/2, 20, 21/1, 21/2, 23/1, 23/2, 24, 25/1, 25/2, 26/1, 26/2, 26/3, 27/1, 27/2, 28, 28а, 29/1, 29/2, 30, 32, 34, 38/1, 38/2, 40, 42, 44, 46, 50, 50а, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 78, 80, 80/2, 82, 84 | отключение |
| 9 августа, 12:48–14:00 | 1, 1а, 1б, 2, 3, 3а, 4, 5, 5а, 6, 7а, 7б, 7в, 8, 9, 9а, 10, 11/1, 11/2, 11/3, 11/4, 13, 14, 15/1, 15/2, 17/1, 17/2, 18, 19/1, 19/2, 20, 21/1, 21/2, 23/1, 23/2, 24, 25/1, 25/2, 26/1, 26/2, 26/3, 27/1, 27/2, 28, 28а, 29/1, 29/2, 30, 32, 34, 38/1, 38/2, 40, 42, 44, 46, 50, 50а, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 78, 80, 80/2, 82, 84 | отключение |
| 6 августа, 08:00–17:00 | 1, 1а, 1б, 2, 3, 3а, 4, 5, 5а, 6, 7а, 7б, 7в, 8, 9, 9а, 10, 11/1, 11/2, 11/3, 11/4, 13, 14, 15/1, 15/2, 17/1, 17/2, 18, 19/1, 19/2, 20, 21/1, 21/2, 23/1, 23/2, 24, 25/1, 25/2, 26/1, 26/2, 26/3, 27/1, 27/2, 28, 28а, 29/1, 29/2, 30, 32, 34, 38/1, 38/2, 40, 42, 44, 46, 50, 50а, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 78, 80, 80/2, 82, 84 | отключение |
| 3 августа, 09:00–17:00 | 1, 1а, 1б, 2, 3, 3а, 4, 5, 5а, 6, 7а, 7б, 7в, 8, 9, 9а, 10, 11/1, 11/2, 11/3, 11/4, 13, 14, 15/1, 15/2, 17/1, 17/2, 18, 19/1, 19/2, 20, 21/1, 21/2, 23/1, 23/2, 24, 25/1, 25/2, 26/1, 26/2, 26/3, 27/1, 27/2, 28, 28а, 29/1, 29/2, 30, 32, 34, 38/1, 38/2, 40, 42, 44, 46, 50, 50а, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 78, 80, 80/2, 82, 84 | отключение |
| 30 июля, 09:00–17:00 | 1, 1а, 1б, 2, 3, 3а, 4, 5, 5а, 6, 7а, 7б, 7в, 8, 9, 9а, 10, 11/1, 11/2, 11/3, 11/4, 13, 14, 15/1, 15/2, 17/1, 17/2, 18, 19/1, 19/2, 20, 21/1, 21/2, 23/1, 23/2, 24, 25/1, 25/2, 26/1, 26/2, 26/3, 27/1, 27/2, 28, 28а, 29/1, 29/2, 30, 32, 34, 38/1, 38/2, 40, 42, 44, 46, 50, 50а, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 78, 80, 80/2, 82, 84 | отключение |
| 27 июля 13:00 — 20 июля 19:00 | 1, 1а, 1б, 2, 3, 3а, 4, 5, 5а, 6, 7а, 7б, 7в, 8, 9, 9а, 10, 11/1, 11/2, 11/3, 11/4, 13, 14, 15/1, 15/2, 17/1, 17/2, 18, 19/1, 19/2, 20, 21/1, 21/2, 23/1, 23/2, 24, 25/1, 25/2, 26/1, 26/2, 26/3, 27/1, 27/2, 28, 28а, 29/1, 29/2, 30, 32, 34, 38/1, 38/2, 40, 42, 44, 46, 50, 50а, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 78, 80, 80/2, 82, 84 | отключение |
История — по графикам Воронежской горэлектросети и Россети Центр; отменённые отключения не показываем.
Соседние улицы
- ул. Свобода 23 октября
- ул. Пролетарская 23 октября
- ул. Подлесная 23 октября
- ул. Коммуна 23 октября
- ул. Дзержинского 23 октября
- ул. Рубежная 22 октября
- ул. К.Маркса 22 октября
- ул. Большая 22 октября
- ул. Калинина 22 октября
- ул. Беговая 22 октября
- ул. М.Горького 22 октября
- ул. Народная 22 октября
- ул. Ленина 22 октября
- ул. Плодовая 22 октября
- ул. Степная 22 октября
- пер. Сосновый 22 октября
Вопросы и ответы
Когда включат свет на ул. Лесная?
Сейчас отключения нет, следующее объявлено на 23 октября, 09:00–16:00 (отключение). Дома — в карточке выше.
Как часто отключают свет на ул. Лесная?
За последние четыре месяца — 14 отключений в 15 дней, последнее — 23 октября. Чаще всего: отключение (14). Половина отключений длилась не дольше 8 часов.
Куда звонить, если отключили свет?
Если отключение есть в графике, время окончания указано на этой странице. Если адреса нет — сообщите об аварии в сетевую организацию, её телефон в квитанции за электричество. Круглосуточная горячая линия Воронежской горэлектросети и Россети Центр — 8-800-220-0-220, звонок бесплатный. Оборванный провод или искрение — 112.
Все улицы с. Слобода · Отключения в с. Слобода
Источники — график отключений АО «Воронежская горэлектросеть» (Воронеж, плановые и аварийные) и плановые отключения ПАО «Россети Центр» (область и часть Воронежа). График горэлектросети проверяем каждый час, Россети Центр — четыре раза в день; Россети Центр публикуют отключения в день работ или позже, поэтому их записи чаще видны в прошедших. Сроки работ могут измениться — уточняйте в сетевой организации. Если свет пропал без объявления — звоните на горячую линию 8-800-220-0-220 или по номеру 112.
Новости Воронежа
вся лента · по дням- В Воронежской области отменили непосредственную опасность атаки БПЛА
- Перекрытие движения в Воронеже 24 октября: где ограничат проезд у стадиона «Факел»
- В Борисоглебске и Бутурлиновском районе объявили тревогу из-за угрозы непосредственного удара БПЛА
- В Нововоронеже объявили тревогу из-за угрозы непосредственного удара БПЛА
- В Воронежской агломерации объявили тревогу из-за угрозы непосредственного удара БПЛА
- В Россошанском районе объявили тревогу из-за угрозы непосредственного удара БПЛА
- Коротко за 22 октября: починили мост, жильцам пересчитают плату за горячую воду
- В трех районах Воронежской области объявили тревогу из-за угрозы непосредственного удара БПЛА