Город · Анна, Воронежская область · прогноз обновлён в 20:05
Погода в Анне на 10 дней
Прогноз погоды в Анне на 10 дней, с 21 по 30 октября: днём от +11° до +14°, ночью от +8° до +3°. Существенных осадков не ожидается. Теплее всего — 23 октября (днём до +14°), холоднее всего ночью — 30 октября (до +3°).
Коротко по дням
-
Сегодня 21 октября
+8° +11° — 4 м/с
-
Завтра 22 октября
+6° +13° — 5 м/с
-
Пт 23 октября
+6° +14° — 4 м/с
-
Сб 24 октября
+5° +14° — 5 м/с
-
Вс 25 октября
+4° +12° — 5 м/с
-
Пн 26 октября
+4° +11° — 5 м/с
-
Вт 27 октября
+3° +12° — 4 м/с
-
Ср 28 октября
+4° +12° — 4 м/с
-
Чт 29 октября
+6° +14° — 3 м/с
-
Пт 30 октября
+3° +12° — 3 м/с
Среда, 21 октября — сегодня
+11° / +8°, пасмурно
| ночь | утро | день | вечер | |
|---|---|---|---|---|
| Погода | ||||
| Температура | — | — | — | +11° |
| Ощущается | — | — | — | +6° |
| Осадки | — | — | — | — |
| Ветер, м/с | — | — | — | 4 В |
| Давление | — | — | — | 761 |
| Влажность | — | — | — | 51% |
Четверг, 22 октября — завтра
+13° / +6°, переменная облачность
| ночь | утро | день | вечер | |
|---|---|---|---|---|
| Погода | ||||
| Температура | +6° | +9° | +13° | +10° |
| Ощущается | +2° | +5° | +9° | +5° |
| Осадки | — | — | — | — |
| Ветер, м/с | 3 В | 4 В | 5 В | 4 ЮВ |
| Давление | 761 | 760 | 759 | 760 |
| Влажность | 65% | 67% | 57% | 51% |
Пятница, 23 октября
+14° / +6°, переменная облачность
| ночь | утро | день | вечер | |
|---|---|---|---|---|
| Погода | ||||
| Температура | +7° | +8° | +14° | +8° |
| Ощущается | +3° | +4° | +10° | +4° |
| Осадки | — | — | — | — |
| Ветер, м/с | 4 ЮВ | 3 В | 4 В | 4 ЮВ |
| Давление | 760 | 759 | 758 | 758 |
| Влажность | 75% | 59% | 38% | 63% |
Суббота, 24 октября
+14° / +5°, ясно
| ночь | утро | день | вечер | |
|---|---|---|---|---|
| Погода | ||||
| Температура | +6° | +8° | +14° | +8° |
| Ощущается | +2° | +4° | +9° | +3° |
| Осадки | — | — | — | — |
| Ветер, м/с | 3 ЮВ | 4 ЮВ | 5 ЮВ | 4 ЮВ |
| Давление | 758 | 759 | 759 | 759 |
| Влажность | 76% | 65% | 41% | 56% |
Воскресенье, 25 октября
+12° / +4°, ясно
| ночь | утро | день | вечер | |
|---|---|---|---|---|
| Погода | ||||
| Температура | +4° | +6° | +12° | +7° |
| Ощущается | 0° | +1° | +7° | +2° |
| Осадки | — | — | — | — |
| Ветер, м/с | 3 ЮВ | 4 ЮВ | 5 ЮВ | 5 ЮВ |
| Давление | 760 | 760 | 759 | 759 |
| Влажность | 66% | 58% | 36% | 47% |
Понедельник, 26 октября
+11° / +4°, ясно
| ночь | утро | день | вечер | |
|---|---|---|---|---|
| Погода | ||||
| Температура | +4° | +5° | +11° | +6° |
| Ощущается | −1° | 0° | +5° | 0° |
| Осадки | — | — | — | — |
| Ветер, м/с | 4 ЮВ | 4 ЮВ | 5 ЮВ | 4 ЮВ |
| Давление | 759 | 760 | 758 | 759 |
| Влажность | 52% | 48% | 31% | 42% |
Вторник, 27 октября
+12° / +3°, малооблачно
| ночь | утро | день | вечер | |
|---|---|---|---|---|
| Погода | ||||
| Температура | +3° | +5° | +12° | +7° |
| Ощущается | −2° | 0° | +7° | +2° |
| Осадки | — | — | — | — |
| Ветер, м/с | 3 ЮВ | 4 В | 4 В | 4 ЮВ |
| Давление | 760 | 761 | 760 | 761 |
| Влажность | 46% | 45% | 29% | 42% |
Среда, 28 октября
+12° / +4°, пасмурно
| ночь | утро | день | вечер | |
|---|---|---|---|---|
| Погода | ||||
| Температура | +4° | +6° | +12° | +8° |
| Ощущается | −1° | +1° | +7° | +3° |
| Осадки | — | — | — | — |
| Ветер, м/с | 4 ЮВ | 3 В | 4 В | 4 ЮВ |
| Давление | 761 | 762 | 760 | 759 |
| Влажность | 49% | 51% | 39% | 51% |
Четверг, 29 октября
+14° / +6°, пасмурно
| ночь | утро | день | вечер | |
|---|---|---|---|---|
| Погода | ||||
| Температура | +6° | +7° | +14° | +6° |
| Ощущается | +2° | +3° | +10° | +3° |
| Осадки | — | — | — | — |
| Ветер, м/с | 3 ЮВ | 3 ЮВ | 3 Ю | 2 Ю |
| Давление | 759 | 758 | 756 | 756 |
| Влажность | 62% | 71% | 45% | 78% |
Пятница, 30 октября
+12° / +3°, переменная облачность
| ночь | утро | день | вечер | |
|---|---|---|---|---|
| Погода | ||||
| Температура | +3° | +5° | +12° | +6° |
| Ощущается | 0° | +3° | +8° | +3° |
| Осадки | — | — | — | — |
| Ветер, м/с | 2 Ю | 1 ЮЗ | 3 С | 2 СЗ |
| Давление | 756 | 755 | 754 | 754 |
| Влажность | 87% | 82% | 54% | 85% |
Давление — в мм рт. ст. на высоте места (153 м), время — московское. Дальше трёх суток прогноз идёт шагом 6 часов и точнее для температуры, чем для осадков.
Вопросы о погоде в Анне
Когда в Анне потеплеет?
Самый тёплый день прогноза — пятница, 23 октября, днём до +14°. Заметного потепления в ближайшие дни не ожидается.
Будут ли заморозки в Анне?
В ближайшие 10 дней — нет: самая холодная ночь 30 октября, до +3°.
Сколько дней с осадками в Анне в ближайшие 10 дней?
Существенных осадков за 10 дней не ожидается — до 1 мм в сутки или сухо.
Какая погода будет в Анне на выходных?
Суббота, 24 октября: днём +14°, ночью +5°, ясно. Воскресенье, 25 октября: днём +12°, ночью +4°, ясно.
Насколько точен прогноз погоды на 10 дней?
Первые двое-трое суток прогноз идёт по часам и точнее всего. Дальше шаг 6 часов: температуру прогноз держит лучше, чем осадки, поэтому дождь или снег на 7–10-й день — ориентир, а не обещание. Прогноз обновляется несколько раз в сутки — сверяйтесь ближе к дате.
Погода рядом
-
Панино
26 км
+11° +9°
-
Перелешинский
29 км
+10° +9°
-
Эртиль
47 км
+10° +8°
-
Таловая
47 км
+11° +8°
-
Бобров
51 км
+11° +8°
-
Верхняя Хава
52 км
+10° +9°
Погода на 10 дней в других местах
Города Воронежской области
Пригороды Воронежа
Районы области
Прогноз: MET Norway (лицензия CC BY 4.0), расчёт по координатам места. Обновлено 21.10.2026 в 20:05 по московскому времени. Предупреждения — ГУ МЧС России по Воронежской области.
Новости Воронежа
вся лента · по дням- Коротко за 21 октября: 23 новости Воронежа и области
- В Нововоронеже объявили тревогу из-за угрозы непосредственного удара БПЛА
- В Острогожском и Лискинском районах объявили тревогу из-за угрозы непосредственного удара БПЛА
- В Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА
- Мальки 13 видов рыб в Воронежском водохранилище: что известно на 21 октября
- В Воронеже и Рамонском районе на 14 часов отключат холодную воду
- В Воронеже шесть женщин обвиняют в хищении более 4,5 млн рублей
- В Воронежской области две межрегиональные сети сняли ограничения на продажу бензина