Город · архив погоды с 1919 года
Погода 9 февраля в Воронеже: архив по годам
Какая погода была 9 февраля в Воронеже за 106 лет наблюдений: в среднем днём −4°, ночью −10°. Теплее всего было в 1989 году (+3°), холоднее — в 2006 (−31°).
9 февраля по годам
| Год | Днём (макс.) | Ночью (мин.) | Осадки | Снег |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | ≈−9° | ≈−14° | 0,7 мм | — |
| 2025 | −6° | −14° | нет | 12 см |
| 2024 | −4° | −12° | нет | 21 см |
| 2023 | −3° | −11° | 0,3 мм | 4 см |
| 2022 | ≈+1° | ≈−2° | 2,0 мм | 37 см |
| 2021 | ≈−12° | −16° | 10,9 мм | 11 см |
| 2020 | −5° | −18° | нет | 3 см |
| 2019 | −2° | −7° | нет | 40 см |
| 2018 | −2° | −7° | 0,2 мм | 28 см |
| 2017 | −11° | −21° | нет | 45 см |
| 2016 | +1° | −4° | нет | 12 см |
| 2015 | −1° | −6° | 0,6 мм | — |
| 2014 | −2° | −5° | 10,2 мм | — |
| 2013 | +1° | −1° | нет | 6 см |
| 2012 | −14° | −20° | 0,2 мм | 11 см |
| 2011 | +2° | −2° | 1,6 мм | 29 см |
| 2010 | −8° | −11° | 1,2 мм | 35 см |
| 2009 | +2° | +1° | 1,0 мм | 26 см |
| 2008 | −4° | −13° | нет | 15 см |
| 2007 | −3° | −13° | 11,3 мм | 18 см |
| 2006 | −19° | −31° | нет | 53 см |
| 2005 | −6° | −9° | нет | 29 см |
| 2004 | +2° | −4° | 1,9 мм | 24 см |
| 2003 | −9° | −13° | нет | 18 см |
| 2002 | +2° | 0° | 2,4 мм | 19 см |
| 2001 | +2° | −6° | нет | — |
| 2000 | +3° | +1° | 3,0 мм | — |
| 1999 | −3° | −12° | нет | — |
| 1998 | −6° | −20° | нет | — |
| 1997 | +2° | −2° | нет | — |
| 1996 | −14° | −22° | нет | — |
| 1995 | +2° | −3° | 2,8 мм | — |
| 1994 | −16° | −25° | нет | — |
| 1993 | +1° | −5° | нет | — |
| 1992 | −4° | −13° | 0,4 мм | — |
| 1991 | −5° | −10° | 0,5 мм | — |
| 1990 | 0° | −4° | нет | — |
| 1989 | +3° | 0° | 0,3 мм | — |
| 1988 | 0° | −2° | нет | — |
| 1987 | −1° | −14° | 3,3 мм | — |
| 1986 | −11° | −24° | нет | — |
| 1985 | −18° | −26° | нет | — |
| 1984 | −11° | −17° | нет | — |
| 1983 | +2° | −4° | 8,9 мм | — |
| 1982 | −15° | −25° | нет | — |
| 1981 | +1° | −2° | 2,7 мм | — |
| 1980 | −1° | −10° | 4,1 мм | — |
| 1979 | −7° | −19° | нет | — |
| 1978 | −6° | −9° | 0,3 мм | — |
| 1977 | −5° | −23° | 2,5 мм | — |
| 1976 | −6° | −14° | 0,9 мм | — |
| 1975 | −9° | −22° | нет | — |
| 1974 | +2° | −1° | 4,4 мм | — |
| 1973 | +2° | −6° | 2,9 мм | — |
| 1972 | −5° | −13° | нет | — |
| 1971 | −7° | −11° | 7,7 мм | — |
| 1970 | −3° | −16° | 2,4 мм | — |
| 1969 | −18° | −28° | нет | — |
| 1968 | −12° | −22° | нет | — |
| 1967 | −1° | −4° | 5,6 мм | — |
| 1966 | −11° | −15° | 8,7 мм | — |
| 1965 | −11° | −14° | 2,0 мм | — |
| 1964 | −9° | −13° | 2,5 мм | — |
| 1963 | −1° | −4° | 0,3 мм | — |
| 1962 | −9° | −20° | 0,1 мм | — |
| 1961 | 0° | −2° | нет | — |
| 1960 | −7° | −20° | 0,2 мм | — |
| 1959 | −3° | −7° | нет | — |
| 1958 | −8° | −18° | нет | — |
| 1957 | +2° | 0° | 2,0 мм | — |
| 1956 | −16° | −20° | 0,7 мм | — |
| 1955 | 0° | −3° | 8,7 мм | — |
| 1954 | −17° | −28° | нет | — |
| 1953 | −8° | −11° | 0,2 мм | — |
| 1952 | +2° | −6° | нет | — |
| 1951 | −14° | −23° | нет | — |
| 1950 | 0° | −4° | нет | — |
| 1949 | −15° | −22° | нет | — |
| 1948 | +1° | −6° | 4,0 мм | — |
| 1947 | −13° | −20° | 0,8 мм | — |
| 1946 | −4° | −9° | 0,4 мм | — |
| 1945 | −9° | — | 0,9 мм | — |
| 1944 | +1° | 0° | 2,9 мм | — |
| 1942 | −2° | −12° | 2,0 мм | — |
| 1941 | 0° | −9° | 3,3 мм | — |
| 1940 | 0° | −8° | 1,4 мм | — |
| 1939 | +1° | 0° | 5,5 мм | — |
| 1938 | −3° | −7° | нет | — |
| 1937 | −1° | −11° | 0,1 мм | — |
| 1935 | −6° | −10° | 0,4 мм | — |
| 1934 | +1° | −3° | 0,2 мм | — |
| 1933 | −12° | −19° | 0,1 мм | — |
| 1932 | −15° | −24° | 0,1 мм | — |
| 1931 | −14° | −22° | нет | — |
| 1930 | −13° | −19° | 2,9 мм | — |
| 1929 | — | −31° | нет | — |
| 1928 | 0° | −12° | 0,3 мм | — |
| 1927 | −12° | −20° | 0,3 мм | — |
| 1926 | −16° | −25° | нет | — |
| 1925 | +2° | −1° | нет | — |
| 1924 | −6° | −19° | 4,0 мм | — |
| 1923 | −10° | −20° | нет | — |
| 1922 | −10° | −19° | нет | — |
| 1921 | −7° | −11° | нет | — |
| 1920 | −17° | −23° | — | — |
| 1919 | −11° | −17° | 3,0 мм | — |
≈ — оценка, а не измерение станции: пропуски наблюдений заполнены по соседним данным (GSOD, реанализ NASA POWER), ошибка отдельного дня — 2–3°. В рекордах не участвует.
Прогноз: MET Norway (лицензия CC BY 4.0), расчёт по координатам места. Архив: метеостанция Воронеж, NOAA GHCN-Daily, пропуски с 2019 года — NOAA GSOD той же станции, 25.08.2025–20.10.2026 — оценка по реанализу NASA POWER (значения со знаком ≈), с 21.10.2026 — собственные наблюдения сайта по данным MET Norway. Предупреждения — ГУ МЧС России по Воронежской области.
Новости Воронежа
вся лента · по дням- Остекление остановки «Гостиница Брно» в Воронеже: мэр сообщил о монтаже
- Опасное мясо в Воронежской области: изъяли более 393 кг с начала 2026 года
- В Воронежском концертном зале покажут спектакль «Бальзаминовъ. Женитьба»
- Стажировка в органах власти Воронежской области в 2026 году: заявки до 23 ноября
- Воронежские каратисты завоевали серебро турнира в Токио и золото первенства России
- Правила перевозки питомцев в поездах с 1 февраля 2027 года: что изменится для воронежцев
- На обходе Новой Усмани и Рогачёвки снизят скорость до 110 км/ч
- Дело против «Пятёрочки» в Воронежской области 23 октября: что известно