Перейти к содержимому

Город · архив погоды с 1918 года

Погода 4 августа в Воронеже: архив по годам

Какая погода была 4 августа в Воронеже за 107 лет наблюдений: в среднем днём +28°, ночью +16°. Теплее всего было в 2010 году (+38°), холоднее — в 1969 (+5°).

+28° норма днём ночью +16°
107 летнаблюдений, с 1918 года
+38°рекорд тепла, 2010
+5°рекорд холода, 1969
+16°норма ночью

4 августа по годам

ГодДнём (макс.)Ночью (мин.)ОсадкиСнег
2026 ≈+31° ≈+18° 0,3 мм —
2025 +25° +20° 21,1 мм —
2024 +19° ≈+16° 7,9 мм —
2023 +30° +18° нет —
2022 +27° +19° нет —
2021 +28° ≈+17° нет —
2020 +27° +12° нет —
2019 +20° +11° нет —
2018 +30° +16° нет —
2017 +33° +20° 1,2 мм —
2016 +25° +19° 0,8 мм —
2015 +28° +13° нет —
2014 +33° +21° нет —
2013 +22° +15° 50,2 мм —
2012 +33° +20° нет —
2011 +22° +15° 5,7 мм —
2010 +38° +23° нет —
2009 +26° +15° 0,3 мм —
2008 +27° +18° 2,8 мм —
2007 +23° +14° нет —
2006 +28° +19° нет —
2005 +27° +17° нет —
2004 +26° +15° нет —
2003 +30° +17° нет —
2002 +33° +21° нет —
2001 +23° +10° нет —
2000 +27° +15° нет —
1999 +21° +15° 1,3 мм —
1998 +35° +20° нет —
1997 +27° +17° нет —
1996 +30° +15° нет —
1995 +28° +16° нет —
1994 +24° +17° нет —
1993 +22° +15° нет —
1992 +30° +15° нет —
1991 +30° +14° нет —
1990 +18° +15° 23,0 мм —
1989 +27° +17° 59,9 мм —
1988 +30° +18° 1,0 мм —
1987 +20° +13° 13,2 мм —
1986 +29° +17° нет —
1985 +26° +13° нет —
1984 +22° +13° 0,4 мм —
1983 +25° +12° нет —
1982 +22° +17° 0,4 мм —
1981 +22° +15° 8,9 мм —
1980 +28° +15° 1,4 мм —
1979 +32° +20° нет —
1978 +26° +17° 11,4 мм —
1977 +33° +18° нет —
1976 +20° +14° 11,6 мм —
1975 +27° +15° нет —
1974 +23° +12° нет —
1973 +27° +14° 0,3 мм —
1972 +34° +15° нет —
1971 +20° +13° 14,5 мм —
1970 +27° +16° нет —
1969 +17° +5° нет —
1968 +22° +14° нет —
1967 +26° +15° 9,7 мм —
1966 +26° +17° 4,5 мм —
1965 +26° +12° 3,9 мм —
1964 +22° +13° 5,1 мм —
1963 +28° +12° нет —
1962 +22° +10° 6,6 мм —
1961 +34° +16° нет —
1960 +32° +14° нет —
1959 +28° +16° 1,8 мм —
1958 +28° +15° нет —
1957 +23° +9° нет —
1956 +27° +12° нет —
1955 +29° +17° нет —
1954 +29° +13° нет —
1953 +26° +15° нет —
1952 +26° +15° нет —
1951 +25° +16° 0,6 мм —
1950 +21° +15° 10,2 мм —
1949 +30° +16° нет —
1948 +31° +18° нет —
1947 +22° +13° 2,0 мм —
1946 +25° +11° нет —
1945 +22° +15° 0,1 мм —
1944 +25° +15° 7,5 мм —
1943 — — нет —
1940 +24° +12° нет —
1939 +30° +18° 1,4 мм —
1938 +29° +17° 5,6 мм —
1937 +25° +15° нет —
1936 +33° +19° нет —
1935 +21° +12° 6,1 мм —
1934 +25° +16° 1,5 мм —
1933 +28° +16° 0,1 мм —
1932 +31° +17° 0,5 мм —
1931 +30° +18° нет —
1930 +26° +12° 3,0 мм —
1929 +33° +18° нет —
1928 +18° +10° 51,3 мм —
1927 +17° +15° 1,6 мм —
1926 +25° +12° 1,0 мм —
1925 +29° +17° нет —
1924 +25° +16° 0,2 мм —
1923 +21° +11° 4,0 мм —
1922 +31° +19° 0,2 мм —
1921 +25° +12° нет —
1920 +36° — 0,2 мм —
1919 +27° +16° нет —
1918 +24° +13° 0,6 мм —

≈ — оценка, а не измерение станции: пропуски наблюдений заполнены по соседним данным (GSOD, реанализ NASA POWER), ошибка отдельного дня — 2–3°. В рекордах не участвует.

Прогноз: MET Norway (лицензия CC BY 4.0), расчёт по координатам места. Архив: метеостанция Воронеж, NOAA GHCN-Daily, пропуски с 2019 года — NOAA GSOD той же станции, 25.08.2025–20.10.2026 — оценка по реанализу NASA POWER (значения со знаком ≈), с 21.10.2026 — собственные наблюдения сайта по данным MET Norway. Предупреждения — ГУ МЧС России по Воронежской области.

Новости Воронежа

вся лента · по дням
  1. Коротко за 23 октября: 31 новость Воронежа и области
  2. Остекление остановки «Гостиница Брно» в Воронеже: мэр сообщил о монтаже
  3. Опасное мясо в Воронежской области: изъяли более 393 кг с начала 2026 года
  4. В Воронежском концертном зале покажут спектакль «Бальзаминовъ. Женитьба»
  5. Стажировка в органах власти Воронежской области в 2026 году: заявки до 23 ноября
  6. Воронежские каратисты завоевали серебро турнира в Токио и золото первенства России
  7. Правила перевозки питомцев в поездах с 1 февраля 2027 года: что изменится для воронежцев
  8. На обходе Новой Усмани и Рогачёвки снизят скорость до 110 км/ч