Перейти к содержимому

Город · архив погоды с 1918 года

Погода 9 октября в Воронеже: архив по годам

Какая погода была 9 октября в Воронеже за 108 лет наблюдений: в среднем днём +15°, ночью +6°. Теплее всего было в 1999 году (+23°), холоднее — в 1961 (−4°).

+15° норма днём ночью +6°
108 летнаблюдений, с 1918 года
+23°рекорд тепла, 1999
−4°рекорд холода, 1961
+6°норма ночью

9 октября по годам

ГодДнём (макс.)Ночью (мин.)ОсадкиСнег
2026 ≈+21° ≈+9° нет —
2025 ≈+14° ≈+8° 7,3 мм —
2024 +14° +10° 5,1 мм —
2023 +6° ≈+3° 0,8 мм —
2022 +18° +4° нет —
2021 +13° −2° нет —
2020 +22° +4° нет —
2019 +10° +2° нет —
2018 +15° +8° нет —
2017 +18° +11° 0,6 мм —
2016 +17° +11° 7,0 мм —
2015 +4° −1° нет —
2014 +16° −1° нет —
2013 +13° +10° нет —
2012 +19° +8° 18,4 мм —
2011 +22° +13° нет —
2010 +14° +2° нет —
2009 +16° +12° 4,7 мм —
2008 +15° +9° 2,2 мм —
2007 +13° +6° нет —
2006 +15° +8° 6,0 мм —
2005 +15° +8° нет —
2004 +18° +2° нет —
2003 +18° +10° нет —
2002 +12° +2° 0,3 мм —
2001 +15° +4° нет —
2000 +9° +3° 0,3 мм —
1999 +23° +11° 4,2 мм —
1998 +11° −2° нет —
1997 +16° +9° 0,6 мм —
1996 +14° +8° нет —
1995 +15° +10° 3,5 мм —
1994 +18° +7° нет —
1993 +13° +4° нет —
1992 +11° +2° нет —
1991 +16° +5° нет —
1990 +17° +11° 14,1 мм —
1989 +7° +3° 10,2 мм —
1988 +21° +12° 3,5 мм —
1987 +13° 0° нет —
1986 +7° +1° 2,2 мм —
1985 +16° +10° нет —
1984 +18° +8° 12,5 мм —
1983 +16° +10° нет —
1982 +13° +5° 0,7 мм —
1981 +15° +9° 1,5 мм —
1980 +8° +3° нет —
1979 +13° −1° нет —
1978 +10° 0° нет —
1977 +6° −1° нет —
1976 +15° +7° 5,4 мм —
1975 +11° +4° 1,6 мм —
1974 +21° +8° нет —
1973 +14° −1° нет —
1972 +11° +4° нет —
1971 +11° +2° нет —
1970 +11° +8° нет —
1969 +10° +2° 1,0 мм —
1968 +14° +2° нет —
1967 +16° +9° нет —
1966 +15° −2° нет —
1965 +11° +6° 4,1 мм —
1964 +17° +4° нет —
1963 +19° +10° 0,2 мм —
1962 +12° +6° нет —
1961 +11° −4° нет —
1960 +13° +9° нет —
1959 +3° −3° нет —
1958 +14° +4° нет —
1957 +4° +1° нет —
1956 +13° 0° нет —
1955 +20° +5° нет —
1954 +6° +3° 14,4 мм —
1953 +6° +2° нет —
1952 +11° +4° 2,9 мм —
1951 +10° −1° нет —
1950 +15° +5° нет —
1949 +10° +3° нет —
1948 +9° +5° нет —
1947 +8° 0° нет —
1946 +7° −1° нет —
1945 +6° +1° нет —
1944 — — нет —
1943 — — нет —
1941 +7° +1° 0,8 мм —
1940 +13° +3° 1,0 мм —
1939 +2° 0° нет —
1938 +12° +6° 0,3 мм —
1937 +14° +7° 6,8 мм —
1936 +6° +2° 12,4 мм —
1935 +22° +6° нет —
1934 +16° +3° нет —
1933 +10° +3° 1,4 мм —
1932 +8° −2° нет —
1931 +14° +4° нет —
1930 +6° +1° нет —
1929 +22° +10° нет —
1928 +14° +3° нет —
1927 +10° 0° нет —
1926 +9° −2° нет —
1925 +6° −1° нет —
1924 +13° +5° нет —
1923 +15° +3° нет —
1922 +8° +3° 1,8 мм —
1921 +8° 0° 6,0 мм —
1920 +13° −1° нет —
1919 +15° +9° 6,0 мм —
1918 +22° +8° нет —

≈ — оценка, а не измерение станции: пропуски наблюдений заполнены по соседним данным (GSOD, реанализ NASA POWER), ошибка отдельного дня — 2–3°. В рекордах не участвует.

Прогноз: MET Norway (лицензия CC BY 4.0), расчёт по координатам места. Архив: метеостанция Воронеж, NOAA GHCN-Daily, пропуски с 2019 года — NOAA GSOD той же станции, 25.08.2025–20.10.2026 — оценка по реанализу NASA POWER (значения со знаком ≈), с 21.10.2026 — собственные наблюдения сайта по данным MET Norway. Предупреждения — ГУ МЧС России по Воронежской области.

Новости Воронежа

вся лента · по дням
  1. Остекление остановки «Гостиница Брно» в Воронеже: мэр сообщил о монтаже
  2. Опасное мясо в Воронежской области: изъяли более 393 кг с начала 2026 года
  3. В Воронежском концертном зале покажут спектакль «Бальзаминовъ. Женитьба»
  4. Стажировка в органах власти Воронежской области в 2026 году: заявки до 23 ноября
  5. Воронежские каратисты завоевали серебро турнира в Токио и золото первенства России
  6. Правила перевозки питомцев в поездах с 1 февраля 2027 года: что изменится для воронежцев
  7. На обходе Новой Усмани и Рогачёвки снизят скорость до 110 км/ч
  8. Дело против «Пятёрочки» в Воронежской области 23 октября: что известно