Город · нормы 1991–2020 и наблюдения с 1918 года
Погода в Воронеже в декабре 2026
Декабрь в Воронеже обычно днём −2°, ночью −7°, осадков около 48 мм за месяц. Рекорды месяца — +12° и −33°.
Норма и рекорды декабря
- Ночей с заморозком
- ≈ 26
- Дней с оттепелью
- ≈ 13
- Рекорд тепла
- +12° 1 декабря 2012
- Рекорд холода
- −33° 31 декабря 1978
Норма — среднее за 1991–2020 годы, число дней — среднее за те же годы. Рекорды — только по измерениям станции, с 1918 года.
Декабрь 2025
В итоге декабрь 2025 в Воронеже — 2,3° теплее нормы по средней температуре суток.
| Дата | Днём | Ночью | Норма дня | Осадки |
|---|---|---|---|---|
| 1 декабря | ≈+2° | ≈0° | −2° / −6° | 0,1 мм |
| 2 декабря | ≈+3° | ≈0° | −1° / −7° | 0,2 мм |
| 3 декабря | ≈+3° | ≈0° | −1° / −6° | 0,1 мм |
| 4 декабря | ≈+4° | ≈−1° | −1° / −5° | нет |
| 5 декабря | ≈+3° | ≈−1° | −1° / −4° | 0,5 мм |
| 6 декабря | ≈+3° | ≈−2° | 0° / −4° | 0,1 мм |
| 7 декабря | ≈+2° | ≈−2° | 0° / −6° | 0,2 мм |
| 8 декабря | ≈+2° | ≈−2° | −1° / −5° | 0,1 мм |
| 9 декабря | ≈+1° | ≈−1° | −1° / −5° | 1,6 мм |
| 10 декабря | ≈+1° | ≈−1° | −1° / −6° | 4,9 мм |
| 11 декабря | ≈+2° | ≈−2° | −2° / −6° | 1,1 мм |
| 12 декабря | ≈+3° | ≈+1° | −2° / −7° | 6,2 мм |
| 13 декабря | ≈+1° | ≈−6° | −1° / −5° | 0,6 мм |
| 14 декабря | ≈−5° | ≈−10° | −2° / −7° | нет |
| 15 декабря | ≈−3° | ≈−10° | −3° / −7° | 0,3 мм |
| 16 декабря | ≈+1° | ≈−4° | −3° / −8° | 0,8 мм |
| 17 декабря | ≈+3° | ≈−2° | −2° / −8° | 0,4 мм |
| 18 декабря | ≈+2° | ≈0° | −2° / −7° | 0,2 мм |
| 19 декабря | ≈+1° | ≈−3° | −3° / −7° | 0,1 мм |
| 20 декабря | ≈0° | ≈−5° | −3° / −8° | 0,1 мм |
| 21 декабря | ≈−1° | ≈−3° | −3° / −8° | 0,7 мм |
| 22 декабря | ≈+2° | ≈−2° | −3° / −8° | 1,5 мм |
| 23 декабря | ≈−1° | ≈−12° | −3° / −8° | 0,1 мм |
| 24 декабря | ≈−10° | ≈−15° | −3° / −9° | нет |
| 25 декабря | ≈−5° | ≈−13° | −4° / −9° | 0,3 мм |
| 26 декабря | ≈0° | ≈−5° | −3° / −9° | 7,5 мм |
| 27 декабря | ≈+1° | ≈−4° | −2° / −7° | 2,9 мм |
| 28 декабря | ≈−2° | ≈−3° | −2° / −7° | 3,3 мм |
| 29 декабря | ≈−1° | ≈−6° | −2° / −7° | 2,9 мм |
| 30 декабря | ≈−3° | ≈−6° | −2° / −7° | 3,4 мм |
| 31 декабря | ≈−5° | ≈−10° | −3° / −7° | 0,8 мм |
≈ — оценка, а не измерение станции (пропуск наблюдений заполнен по реанализу), ошибка отдельного дня — 2–3°.
Декабрь по годам
- Самый тёплый
- 2017 в среднем +1,7°
- Самый холодный
- 1933 в среднем −14,5°
- Самый дождливый
- 2023 124 мм
- Самый сухой
- 1972 14 мм
| Год | Днём | Ночью | К норме | Осадки |
|---|---|---|---|---|
| 2025 ≈ | +0,2° | −4,1° | +2,4° | 41 мм |
| 2024 ≈ | +0,1° | −3,3° | +2,7° | 20 мм |
| 2023 ≈ | −0,6° | −4,4° | +1,8° | 124 мм |
| 2022 ≈ | −0,1° | −4,2° | +2,2° | 100 мм |
| 2021 ≈ | −2,2° | −6,8° | −0,2° | 37 мм |
| 2020 ≈ | −2,6° | −8,3° | −1,1° | 31 мм |
| 2019 ≈ | +1,8° | −1,7° | +4,4° | 24 мм |
| 2018 | −3,2° | −6,9° | −0,7° | 82 мм |
| 2017 | +3,1° | +0,2° | +6° | 92 мм |
| 2016 | −3,3° | −8,7° | −1,7° | 49 мм |
| 2015 | +1,7° | −1,8° | +4,3° | 67 мм |
| 2014 | −1,3° | −5,4° | +1° | 67 мм |
| 2013 | −0,6° | −4,5° | +1,8° | 14 мм |
| 2012 | −3,4° | −7,9° | −1,3° | 31 мм |
| 2011 | +1,5° | −1,8° | +4,2° | 62 мм |
Средние за месяц: днём — средний максимум суток, ночью — средний минимум; «к норме» — средняя температура суток против нормы 1991–2020. Учтены годы, где есть хотя бы 25 суток наблюдений. ≈ — больше половины суток восстановлены по соседним данным и реанализу (у станции пропуски), это оценка.
Вопросы и ответы
Какая погода в Воронеже в декабре?
По норме 1991–2020 годов в Воронеже в декабре днём в среднем −2°, ночью −7°, осадков выпадает около 48 мм за месяц, дней с осадками от 1 мм — около 9, ночей с заморозком — около 26.
Какие рекорды температуры в Воронеже в декабре?
Самая высокая температура в декабре за наблюдения с 1918 года — +12° (1 декабря 2012), самая низкая — −33° (31 декабря 1978).
Какой декабрь был самым тёплым в Воронеже?
Самый тёплый декабрь — 2017 года: средняя температура суток +1,7° при норме −4,3°. Самый холодный — 1933 года, −14,5°.
Какая погода будет в Воронеже в декабре 2026?
Подробный прогноз появляется за 10 дней — смотрите страницу «На 10 дней». Заранее ориентируйтесь на норму: днём −2°, ночью −7°.
Прогноз: MET Norway (лицензия CC BY 4.0), расчёт по координатам места. Предупреждения — ГУ МЧС России по Воронежской области.
Новости Воронежа
вся лента · по дням- Остекление остановки «Гостиница Брно» в Воронеже: мэр сообщил о монтаже
- Опасное мясо в Воронежской области: изъяли более 393 кг с начала 2026 года
- В Воронежском концертном зале покажут спектакль «Бальзаминовъ. Женитьба»
- Стажировка в органах власти Воронежской области в 2026 году: заявки до 23 ноября
- Воронежские каратисты завоевали серебро турнира в Токио и золото первенства России
- Правила перевозки питомцев в поездах с 1 февраля 2027 года: что изменится для воронежцев
- На обходе Новой Усмани и Рогачёвки снизят скорость до 110 км/ч
- Дело против «Пятёрочки» в Воронежской области 23 октября: что известно