Перейти к содержимому

Улицы с. Углянец · обновляется каждый час

Улица Комарова в с. Углянец

Всё об адресе ул. Комарова: отключения света. Сейчас нет света (отключение), по графику до 07:00.

Нет света включат в 07:00
19отключений за четыре месяца
0новостей об улице
0учреждений и мест
3 чобычно длится отключение

Отключения сейчас и в ближайшие дни

Сегодня, 23 октября 1 отключение · 1 улица

05:00–07:00 идёт сейчас Свет

плановое отключение · 1 улица

  • ул. Комарова: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 10/1, 11, 12, 13, 13а, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23/1, 23/2, 24, 25, 26, 27, 27/1, 28, 28а, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35/1, 35/2, 36, 37, 38, 38/1, 38/2, 39, 40, 40/1, 40/2, 41, 42, 42/1, 42/2, 43, 43/1, 43/2, 44, 45/1, 45/2, 47

История отключений на ул. Комарова

КогдаДомаПричина
22 октября, 05:00–07:00 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 10/1, 11, 12, 13, 13а, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23/1, 23/2, 24, 25, 26, 27, 27/1, 28, 28а, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35/1, 35/2, 36, 37, 38, 38/1, 38/2, 39, 40, 40/1, 40/2, 41, 42, 42/1, 42/2, 43, 43/1, 43/2, 44, 45/1, 45/2, 47 отключение
1 октября, 11:00–14:00 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 10/1, 11, 12, 13, 13а, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23/1, 23/2, 24, 25, 26, 27, 27/1, 28, 28а, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35/1, 35/2, 36, 37, 38, 38/1, 38/2, 39, 40, 40/1, 40/2, 41, 42, 42/1, 42/2, 43, 43/1, 43/2, 44, 45/1, 45/2, 47 отключение
28 сентября, 10:30–15:00 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 10/1, 11, 12, 13, 13а, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23/1, 23/2, 24, 25, 26, 27, 27/1, 28, 28а, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35/1, 35/2, 36, 37, 38, 38/1, 38/2, 39, 40, 40/1, 40/2, 41, 42, 42/1, 42/2, 43, 43/1, 43/2, 44, 45/1, 45/2, 47 отключение
28 сентября, 10:00–15:00 1, 2, 2а, 3, 4, 5 отключение
28 сентября, 10:00–12:00 1, 2, 2а, 3, 4, 5 отключение
23 сентября, 16:00–19:00 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 10/1, 11, 12, 13, 13а, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23/1, 23/2, 24, 25, 26, 27, 27/1, 28, 28а, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35/1, 35/2, 36, 37, 38, 38/1, 38/2, 39, 40, 40/1, 40/2, 41, 42, 42/1, 42/2, 43, 43/1, 43/2, 44, 45/1, 45/2, 47 отключение
21 сентября, 15:00–19:00 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 10/1, 11, 12, 13, 13а, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23/1, 23/2, 24, 25, 26, 27, 27/1, 28, 28а, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35/1, 35/2, 36, 37, 38, 38/1, 38/2, 39, 40, 40/1, 40/2, 41, 42, 42/1, 42/2, 43, 43/1, 43/2, 44, 45/1, 45/2, 47 отключение
7 сентября, 08:00–17:00 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 10/1, 11, 12, 13, 13а, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23/1, 23/2, 24, 25, 26, 27, 27/1, 28, 28а, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35/1, 35/2, 36, 37, 38, 38/1, 38/2, 39, 40, 40/1, 40/2, 41, 42, 42/1, 42/2, 43, 43/1, 43/2, 44, 45/1, 45/2, 47 отключение
28 августа, 05:00–07:00 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 10/1, 11, 12, 13, 13а, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23/1, 23/2, 24, 25, 26, 27, 27/1, 28, 28а, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35/1, 35/2, 36, 37, 38, 38/1, 38/2, 39, 40, 40/1, 40/2, 41, 42, 42/1, 42/2, 43, 43/1, 43/2, 44, 45/1, 45/2, 47 отключение
18 августа 04:00 — 11 августа 06:00 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 10/1, 11, 12, 13, 13а, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23/1, 23/2, 24, 25, 26, 27, 27/1, 28, 28а, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35/1, 35/2, 36, 37, 38, 38/1, 38/2, 39, 40, 40/1, 40/2, 41, 42, 42/1, 42/2, 43, 43/1, 43/2, 44, 45/1, 45/2, 47 отключение
18 августа, 04:00–06:00 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 10/1, 11, 12, 13, 13а, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23/1, 23/2, 24, 25, 26, 27, 27/1, 28, 28а, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35/1, 35/2, 36, 37, 38, 38/1, 38/2, 39, 40, 40/1, 40/2, 41, 42, 42/1, 42/2, 43, 43/1, 43/2, 44, 45/1, 45/2, 47 отключение
17 августа, 10:00–12:00 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 10/1, 11, 12, 13, 13а, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23/1, 23/2, 24, 25, 26, 27, 27/1, 28, 28а, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35/1, 35/2, 36, 37, 38, 38/1, 38/2, 39, 40, 40/1, 40/2, 41, 42, 42/1, 42/2, 43, 43/1, 43/2, 44, 45/1, 45/2, 47 отключение
4 августа, 19:20–22:00 1, 2, 2а, 3, 4, 5 отключение
3 августа, 23:10–23:50 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 10/1, 11, 12, 13, 13а, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23/1, 23/2, 24, 25, 26, 27, 27/1, 28, 28а, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35/1, 35/2, 36, 37, 38, 38/1, 38/2, 39, 40, 40/1, 40/2, 41, 42, 42/1, 42/2, 43, 43/1, 43/2, 44, 45/1, 45/2, 47 отключение
27 июля, 08:00–17:00 1, 2, 2а, 3, 4, 5 отключение

История — по графикам Воронежской горэлектросети и Россети Центр; отменённые отключения не показываем.

Соседние улицы

Вопросы и ответы

Когда включат свет на ул. Комарова?

Сейчас на ул. Комарова (с. Углянец) идёт отключение: отключение. По графику сетевой организации свет включат сегодня в 07:00. Если работы затягиваются, в графике появляется продление — страница обновляется каждый час.

Как часто отключают свет на ул. Комарова?

За последние четыре месяца — 18 отключений в 16 дней, последнее — 23 октября. Чаще всего: отключение (18). Половина отключений длилась не дольше 3 часов.

Куда звонить, если отключили свет?

Если отключение есть в графике, время окончания указано на этой странице. Если адреса нет — сообщите об аварии в сетевую организацию, её телефон в квитанции за электричество. Круглосуточная горячая линия Воронежской горэлектросети и Россети Центр — 8-800-220-0-220, звонок бесплатный. Оборванный провод или искрение — 112.

Все улицы с. Углянец · Отключения в с. Углянец

Источники — график отключений АО «Воронежская горэлектросеть» (Воронеж, плановые и аварийные) и плановые отключения ПАО «Россети Центр» (область и часть Воронежа). График горэлектросети проверяем каждый час, Россети Центр — четыре раза в день; Россети Центр публикуют отключения в день работ или позже, поэтому их записи чаще видны в прошедших. Сроки работ могут измениться — уточняйте в сетевой организации. Если свет пропал без объявления — звоните на горячую линию 8-800-220-0-220 или по номеру 112.

Новости Воронежа

вся лента · по дням
  1. Перекрытие движения в Воронеже 24 октября: где ограничат проезд у стадиона «Факел»
  2. В Борисоглебске и Бутурлиновском районе объявили тревогу из-за угрозы непосредственного удара БПЛА
  3. В Нововоронеже объявили тревогу из-за угрозы непосредственного удара БПЛА
  4. В Воронежской агломерации объявили тревогу из-за угрозы непосредственного удара БПЛА
  5. В Россошанском районе объявили тревогу из-за угрозы непосредственного удара БПЛА
  6. Коротко за 22 октября: починили мост, жильцам пересчитают плату за горячую воду
  7. В трех районах Воронежской области объявили тревогу из-за угрозы непосредственного удара БПЛА
  8. В Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА