Улицы с. Углянец · обновляется каждый час
Улица Мичурина в с. Углянец
Всё об адресе ул. Мичурина: отключения света. Сейчас отключений света не объявлено.
История отключений на ул. Мичурина
| Когда | Дома | Причина |
|---|---|---|
| 23 октября, 05:00–07:00 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13/1, 13/2, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35а, 36, 37, 38, 39, 39а, 40, 41, 41а, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 49а, 50, 51, 52 | отключение |
| 22 октября, 05:00–07:00 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13/1, 13/2, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35а, 36, 37, 38, 39, 39а, 40, 41, 41а, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 49а, 50, 51, 52 | отключение |
| 1 октября, 11:00–14:00 | 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13/1, 13/2, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35а, 36, 37, 38, 39, 39а, 40, 41, 41а, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 49а, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 59а, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 66а, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 77а, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 97/1, 97/2, 99, 99/1, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 112/1, 112/2, 112/3, 113, 115, 116, 117, 118, 119, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 128/1, 128/2, 129, 130, 131, 131/1, 131/2, 132, 133, 133/1, 133/2, 133а, 134, 136, 137, 138, 139, 140, 140/1, 141/1, 141/2, 142, 143, 144, 145, 146, 146/1, 148, 150, 152, 154, 156, 158, 160, 160/1 | отключение |
| 28 сентября, 10:30–15:00 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13/1, 13/2, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35а, 36, 37, 38, 39, 39а, 40, 41, 41а, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 49а, 50, 51, 52 | отключение |
| 28 сентября, 10:00–15:00 | 2а, 39, 44, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 59а, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 66а, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 77а, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 97/1, 97/2, 99, 99/1, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 112/1, 112/2, 112/3, 113, 115, 116, 117, 118, 119, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 128/1, 128/2, 129, 130, 131, 131/1, 131/2, 132, 133, 133/1, 133/2, 133а, 134, 136, 137, 138, 139, 140, 140/1, 141/1, 141/2, 142, 143, 144, 145, 146, 146/1, 148, 150, 152, 154, 156, 158, 160, 160/1 | отключение |
| 28 сентября, 10:00–12:00 | 2а, 39, 44, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 59а, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 66а, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 77а, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 97/1, 97/2, 99, 99/1, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 112/1, 112/2, 112/3, 113, 115, 116, 117, 118, 119, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 128/1, 128/2, 129, 130, 131, 131/1, 131/2, 132, 133, 133/1, 133/2, 133а, 134, 136, 137, 138, 139, 140, 140/1, 141/1, 141/2, 142, 143, 144, 145, 146, 146/1, 148, 150, 152, 154, 156, 158, 160, 160/1 | отключение |
| 23 сентября, 16:00–19:00 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13/1, 13/2, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35а, 36, 37, 38, 39, 39а, 40, 41, 41а, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 49а, 50, 51, 52 | отключение |
| 21 сентября, 15:00–19:00 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13/1, 13/2, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35а, 36, 37, 38, 39, 39а, 40, 41, 41а, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 49а, 50, 51, 52 | отключение |
| 7 сентября, 08:00–17:00 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13/1, 13/2, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35а, 36, 37, 38, 39, 39а, 40, 41, 41а, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 49а, 50, 51, 52 | отключение |
| 28 августа, 05:00–07:00 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13/1, 13/2, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35а, 36, 37, 38, 39, 39а, 40, 41, 41а, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 49а, 50, 51, 52 | отключение |
| 18 августа 04:00 — 11 августа 06:00 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13/1, 13/2, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35а, 36, 37, 38, 39, 39а, 40, 41, 41а, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 49а, 50, 51, 52 | отключение |
| 18 августа, 04:00–06:00 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13/1, 13/2, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35а, 36, 37, 38, 39, 39а, 40, 41, 41а, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 49а, 50, 51, 52 | отключение |
| 17 августа, 10:00–12:00 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13/1, 13/2, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35а, 36, 37, 38, 39, 39а, 40, 41, 41а, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 49а, 50, 51, 52 | отключение |
| 4 августа, 19:20–22:00 | 2а, 39, 44, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 59а, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 66а, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 77а, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 97/1, 97/2, 99, 99/1, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 112/1, 112/2, 112/3, 113, 115, 116, 117, 118, 119, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 128/1, 128/2, 129, 130, 131, 131/1, 131/2, 132, 133, 133/1, 133/2, 133а, 134, 136, 137, 138, 139, 140, 140/1, 141/1, 141/2, 142, 143, 144, 145, 146, 146/1, 148, 150, 152, 154, 156, 158, 160, 160/1 | отключение |
| 3 августа, 23:10–23:50 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13/1, 13/2, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35а, 36, 37, 38, 39, 39а, 40, 41, 41а, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 49а, 50, 51, 52 | отключение |
| 27 июля, 08:00–17:00 | 2а, 39, 44, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 59а, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 66а, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 77а, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 97/1, 97/2, 99, 99/1, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 112/1, 112/2, 112/3, 113, 115, 116, 117, 118, 119, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 128/1, 128/2, 129, 130, 131, 131/1, 131/2, 132, 133, 133/1, 133/2, 133а, 134, 136, 137, 138, 139, 140, 140/1, 141/1, 141/2, 142, 143, 144, 145, 146, 146/1, 148, 150, 152, 154, 156, 158, 160, 160/1 | отключение |
| 22 июля, 08:00–17:00 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13/1, 13/2, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35а, 36, 37, 38, 39, 39а, 40, 41, 41а, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 49а, 50, 51, 52 | отключение |
| 8 июля, 08:00–17:00 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13/1, 13/2, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35а, 36, 37, 38, 39, 39а, 40, 41, 41а, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 49а, 50, 51, 52 | отключение |
| 3 июля, 12:20–17:00 | 2а, 39, 44, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 59а, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 66а, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 77а, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 97/1, 97/2, 99, 99/1, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 112/1, 112/2, 112/3, 113, 115, 116, 117, 118, 119, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 128/1, 128/2, 129, 130, 131, 131/1, 131/2, 132, 133, 133/1, 133/2, 133а, 134, 136, 137, 138, 139, 140, 140/1, 141/1, 141/2, 142, 143, 144, 145, 146, 146/1, 148, 150, 152, 154, 156, 158, 160, 160/1 | отключение |
История — по графикам Воронежской горэлектросети и Россети Центр; отменённые отключения не показываем.
Соседние улицы
- ул. Ломоносова 23 октября
- пер. Жукова 23 октября
- ул. Колхозная 23 октября
- ул. Совхозная 23 октября
- ул. Гагарина 23 октября
- ул. Подгорная 23 октября
- ул. Никитина 23 октября
- ул. Комарова 23 октября
- ул. Победы 23 октября
- ул. Молодежная 23 октября
- ул. Луговая 23 октября
- ул. 9 Мая 23 октября
- ул. Народная 23 октября
- пер. Садовый 23 октября
- ул. Суворова 23 октября
- ул. Студенческая 23 октября
Вопросы и ответы
Когда включат свет на ул. Мичурина?
Сейчас отключений на ул. Мичурина (с. Углянец) в графике сетевой организации нет. Если света нет, скорее всего, это авария, которая ещё не попала в график: проверьте страницу через полчаса или сообщите в сетевую организацию — телефон в квитанции.
Как часто отключают свет на ул. Мичурина?
За последние четыре месяца — 19 отключений в 16 дней, последнее — 23 октября. Чаще всего: отключение (19). Половина отключений длилась не дольше 3 часов.
Куда звонить, если отключили свет?
Если отключение есть в графике, время окончания указано на этой странице. Если адреса нет — сообщите об аварии в сетевую организацию, её телефон в квитанции за электричество. Круглосуточная горячая линия Воронежской горэлектросети и Россети Центр — 8-800-220-0-220, звонок бесплатный. Оборванный провод или искрение — 112.
Все улицы с. Углянец · Отключения в с. Углянец
Источники — график отключений АО «Воронежская горэлектросеть» (Воронеж, плановые и аварийные) и плановые отключения ПАО «Россети Центр» (область и часть Воронежа). График горэлектросети проверяем каждый час, Россети Центр — четыре раза в день; Россети Центр публикуют отключения в день работ или позже, поэтому их записи чаще видны в прошедших. Сроки работ могут измениться — уточняйте в сетевой организации. Если свет пропал без объявления — звоните на горячую линию 8-800-220-0-220 или по номеру 112.
Новости Воронежа
вся лента · по дням- В Воронежской области отменили непосредственную опасность атаки БПЛА
- Перекрытие движения в Воронеже 24 октября: где ограничат проезд у стадиона «Факел»
- В Борисоглебске и Бутурлиновском районе объявили тревогу из-за угрозы непосредственного удара БПЛА
- В Нововоронеже объявили тревогу из-за угрозы непосредственного удара БПЛА
- В Воронежской агломерации объявили тревогу из-за угрозы непосредственного удара БПЛА
- В Россошанском районе объявили тревогу из-за угрозы непосредственного удара БПЛА
- Коротко за 22 октября: починили мост, жильцам пересчитают плату за горячую воду
- В трех районах Воронежской области объявили тревогу из-за угрозы непосредственного удара БПЛА