- ул. Ломоносова: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 16/1, 16а, 18, 19, 20, 21, 22, 22а, 24, 25, 27, 28, 29, 31, 33, 48а, 128а, 148б, 149, 164а, 169а, 171, 196, 202, 204
Улицы с. Углянец · обновляется каждый час
Улица Ломоносова в с. Углянец
Всё об адресе ул. Ломоносова: отключения света. Сейчас нет света (отключение), по графику до 07:00.
Отключения сейчас и в ближайшие дни
Сегодня, 23 октября 1 отключение · 1 улица
История отключений на ул. Ломоносова
| Когда | Дома | Причина |
|---|---|---|
| 22 октября, 09:00–17:00 | 136, 138, 140 | отключение |
| 22 октября, 05:00–07:00 | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 16/1, 16а, 18, 19, 20, 21, 22, 22а, 24, 25, 27, 28, 29, 31, 33, 48а, 128а, 148б, 149, 164а, 169а, 171, 196, 202, 204 | отключение |
| 20 октября, 13:00–16:00 | 28, 33, 48а, 128а, 148б, 149, 164а, 169а, 171, 196, 202, 204 | отключение |
| 1 октября, 11:00–14:00 | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 16/1, 16а, 18, 19, 20, 21, 22, 22а, 24, 25, 27, 29, 30, 30а, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 76а, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 98а, 98б, 99, 100, 101, 102, 103, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 114а, 115, 116, 116/1, 117, 117а, 118, 119, 120а, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 127/1, 127а, 128, 129, 131, 132, 132Б, 133, 134, 134а, 135, 136, 137, 137а, 138, 139, 140, 141, 142, 142а, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 167/1, 167/2, 168, 169, 169/1, 170, 172, 174, 174а, 174б, 175б, 176, 176а, 178, 180, 182, 184, 186, 186а, 188, 190, 192, 194, 196 | отключение |
| 28 сентября, 10:30–15:00 | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 16/1, 16а, 18, 19, 20, 21, 22, 22а, 24, 25, 27, 29, 31, 33 | отключение |
| 28 сентября, 10:00–15:00 | 30, 30а, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 76а, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 98а, 98б, 99, 100, 101, 102, 103, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 114а, 115, 116, 116/1, 117, 117а, 118, 119, 120а, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 127/1, 127а, 128, 129, 131, 132, 132Б, 133, 134, 134а, 135, 136, 137, 137а, 138, 139, 140, 141, 142, 142а, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 167/1, 167/2, 168, 169, 169/1, 170, 172, 174, 174а, 174б, 175б, 176, 176а, 178, 180, 182, 184, 186, 186а, 188, 190, 192, 194, 196 | отключение |
| 28 сентября, 10:00–12:00 | 30, 30а, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 76а, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 98а, 98б, 99, 100, 101, 102, 103, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 114а, 115, 116, 116/1, 117, 117а, 118, 119, 120а, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 127/1, 127а, 128, 129, 131, 132, 132Б, 133, 134, 134а, 135, 136, 137, 137а, 138, 139, 140, 141, 142, 142а, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 167/1, 167/2, 168, 169, 169/1, 170, 172, 174, 174а, 174б, 175б, 176, 176а, 178, 180, 182, 184, 186, 186а, 188, 190, 192, 194, 196 | отключение |
| 23 сентября, 16:00–19:00 | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 16/1, 16а, 18, 19, 20, 21, 22, 22а, 24, 25, 27, 29, 31, 33 | отключение |
| 23 сентября, 16:00–17:00 | 28, 33, 48а, 128а, 148б, 149, 164а, 169а, 171, 196, 202, 204 | отключение |
| 21 сентября, 16:00–19:00 | 28, 33, 48а, 128а, 148б, 149, 164а, 169а, 171, 196, 202, 204 | отключение |
| 21 сентября, 15:00–19:00 | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 16/1, 16а, 18, 19, 20, 21, 22, 22а, 24, 25, 27, 29, 31, 33 | отключение |
| 10 сентября, 09:00–17:00 | 28, 33, 48а, 128а, 148б, 149, 164а, 169а, 171, 196, 202, 204 | отключение |
| 7 сентября, 08:00–17:00 | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 16/1, 16а, 18, 19, 20, 21, 22, 22а, 24, 25, 27, 29, 31, 33 | отключение |
| 28 августа, 05:00–07:00 | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 16/1, 16а, 18, 19, 20, 21, 22, 22а, 24, 25, 27, 28, 29, 31, 33, 48а, 128а, 148б, 149, 164а, 169а, 171, 196, 202, 204 | отключение |
| 18 августа 04:00 — 11 августа 06:00 | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 16/1, 16а, 18, 19, 20, 21, 22, 22а, 24, 25, 27, 29, 31, 33 | отключение |
| 18 августа, 04:00–06:00 | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 16/1, 16а, 18, 19, 20, 21, 22, 22а, 24, 25, 27, 28, 29, 31, 33, 48а, 128а, 148б, 149, 164а, 169а, 171, 196, 202, 204 | отключение |
| 17 августа, 10:00–12:00 | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 16/1, 16а, 18, 19, 20, 21, 22, 22а, 24, 25, 27, 28, 29, 31, 33, 48а, 128а, 148б, 149, 164а, 169а, 171, 196, 202, 204 | отключение |
| 4 августа, 19:20–22:00 | 30, 30а, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 76а, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 98а, 98б, 99, 100, 101, 102, 103, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 114а, 115, 116, 116/1, 117, 117а, 118, 119, 120а, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 127/1, 127а, 128, 129, 131, 132, 132Б, 133, 134, 134а, 135, 136, 137, 137а, 138, 139, 140, 141, 142, 142а, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 167/1, 167/2, 168, 169, 169/1, 170, 172, 174, 174а, 174б, 175б, 176, 176а, 178, 180, 182, 184, 186, 186а, 188, 190, 192, 194, 196 | отключение |
| 3 августа, 23:10–23:50 | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 16/1, 16а, 18, 19, 20, 21, 22, 22а, 24, 25, 27, 29, 31, 33 | отключение |
| 27 июля, 08:00–17:00 | 30, 30а, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 76а, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 98а, 98б, 99, 100, 101, 102, 103, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 114а, 115, 116, 116/1, 117, 117а, 118, 119, 120а, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 127/1, 127а, 128, 129, 131, 132, 132Б, 133, 134, 134а, 135, 136, 137, 137а, 138, 139, 140, 141, 142, 142а, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 167/1, 167/2, 168, 169, 169/1, 170, 172, 174, 174а, 174б, 175б, 176, 176а, 178, 180, 182, 184, 186, 186а, 188, 190, 192, 194, 196 | отключение |
| 22 июля, 08:00–17:00 | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 16/1, 16а, 18, 19, 20, 21, 22, 22а, 24, 25, 27, 29, 31, 33 | отключение |
| 8 июля, 08:00–17:00 | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 16/1, 16а, 18, 19, 20, 21, 22, 22а, 24, 25, 27, 29, 31, 33 | отключение |
| 3 июля, 12:20–17:00 | 30, 30а, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 76а, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 98а, 98б, 99, 100, 101, 102, 103, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 114а, 115, 116, 116/1, 117, 117а, 118, 119, 120а, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 127/1, 127а, 128, 129, 131, 132, 132Б, 133, 134, 134а, 135, 136, 137, 137а, 138, 139, 140, 141, 142, 142а, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 167/1, 167/2, 168, 169, 169/1, 170, 172, 174, 174а, 174б, 175б, 176, 176а, 178, 180, 182, 184, 186, 186а, 188, 190, 192, 194, 196 | отключение |
| 3 июля, 05:38–19:00 | 167, 167а, 167б, 167д | отключение |
| 30 июня, 10:00–16:50 | 28, 33, 48а, 128а, 148б, 149, 164а, 169а, 171, 196, 202, 204 | отключение |
История — по графикам Воронежской горэлектросети и Россети Центр; отменённые отключения не показываем.
Соседние улицы
- пер. Жукова 23 октября
- ул. Колхозная 23 октября
- ул. Подгорная 23 октября
- ул. Мичурина 23 октября
- ул. Комарова 23 октября
- ул. Никитина 23 октября
- ул. Гагарина 23 октября
- ул. Совхозная 23 октября
- ул. Луговая 23 октября
- пер. Садовый 23 октября
- ул. Ворошилова 23 октября
- ул. 9 Мая 23 октября
- ул. Народная 23 октября
- ул. Студенческая 23 октября
- ул. Молодежная 23 октября
- ул. Победы 23 октября
Вопросы и ответы
Когда включат свет на ул. Ломоносова?
Сейчас на ул. Ломоносова (с. Углянец) идёт отключение: отключение. По графику сетевой организации свет включат сегодня в 07:00. Если работы затягиваются, в графике появляется продление — страница обновляется каждый час.
Как часто отключают свет на ул. Ломоносова?
За последние четыре месяца — 25 отключений в 19 дней, последнее — 23 октября. Чаще всего: отключение (25). Половина отключений длилась не дольше 3 часов.
Куда звонить, если отключили свет?
Если отключение есть в графике, время окончания указано на этой странице. Если адреса нет — сообщите об аварии в сетевую организацию, её телефон в квитанции за электричество. Круглосуточная горячая линия Воронежской горэлектросети и Россети Центр — 8-800-220-0-220, звонок бесплатный. Оборванный провод или искрение — 112.
Все улицы с. Углянец · Отключения в с. Углянец
Источники — график отключений АО «Воронежская горэлектросеть» (Воронеж, плановые и аварийные) и плановые отключения ПАО «Россети Центр» (область и часть Воронежа). График горэлектросети проверяем каждый час, Россети Центр — четыре раза в день; Россети Центр публикуют отключения в день работ или позже, поэтому их записи чаще видны в прошедших. Сроки работ могут измениться — уточняйте в сетевой организации. Если свет пропал без объявления — звоните на горячую линию 8-800-220-0-220 или по номеру 112.
Новости Воронежа
вся лента · по дням- Перекрытие движения в Воронеже 24 октября: где ограничат проезд у стадиона «Факел»
- В Борисоглебске и Бутурлиновском районе объявили тревогу из-за угрозы непосредственного удара БПЛА
- В Нововоронеже объявили тревогу из-за угрозы непосредственного удара БПЛА
- В Воронежской агломерации объявили тревогу из-за угрозы непосредственного удара БПЛА
- В Россошанском районе объявили тревогу из-за угрозы непосредственного удара БПЛА
- Коротко за 22 октября: починили мост, жильцам пересчитают плату за горячую воду
- В трех районах Воронежской области объявили тревогу из-за угрозы непосредственного удара БПЛА
- В Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА