Улицы с. Углянец · обновляется каждый час
Улица Подгорная в с. Углянец
Всё об адресе ул. Подгорная: отключения света. Сейчас отключений света не объявлено.
История отключений на ул. Подгорная
| Когда | Дома | Причина |
|---|---|---|
| 23 октября, 05:00–07:00 | 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 76, 77, 78, 78а, 79, 80, 80а, 81, 82, 83, 85, 86, 86а, 87, 88, 93, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 105, 109, 111, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 133а, 133б, 135, 137, 139 | отключение |
| 22 октября, 05:00–07:00 | 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 76, 77, 78, 78а, 79, 80, 80а, 81, 82, 83, 85, 86, 86а, 87, 88, 93, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 105, 109, 111, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 133а, 133б, 135, 137, 139 | отключение |
| 20 октября, 13:00–16:00 | 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 76, 77, 78, 78а, 79, 80, 80а, 81, 82, 83, 85, 86, 86а, 87, 88, 93, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 105, 109, 111, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 133а, 133б, 135, 137, 139 | отключение |
| 1 октября, 11:00–14:00 | 1, 2, 4, 6, 8, 10, 13, 14, 15, 16, 18, 18/2, 19, 20, 21, 22, 22а, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 39а, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52а, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 93/1, 93/2, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109 | отключение |
| 28 сентября, 10:00–15:00 | 1, 2, 4, 6, 8, 10, 13, 14, 15, 16, 18, 18/2, 19, 20, 21, 22, 22а, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 39а, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52а, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 93/1, 93/2, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109 | отключение |
| 28 сентября, 10:00–12:00 | 1, 2, 4, 6, 8, 10, 13, 14, 15, 16, 18, 18/2, 19, 20, 21, 22, 22а, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 39а, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52а, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 93/1, 93/2, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109 | отключение |
| 23 сентября, 16:00–17:00 | 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 76, 77, 78, 78а, 79, 80, 80а, 81, 82, 83, 85, 86, 86а, 87, 88, 93, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 105, 109, 111, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 133а, 133б, 135, 137, 139 | отключение |
| 21 сентября, 16:00–19:00 | 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 76, 77, 78, 78а, 79, 80, 80а, 81, 82, 83, 85, 86, 86а, 87, 88, 93, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 105, 109, 111, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 133а, 133б, 135, 137, 139 | отключение |
| 10 сентября, 09:00–17:00 | 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 76, 77, 78, 78а, 79, 80, 80а, 81, 82, 83, 85, 86, 86а, 87, 88, 93, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 105, 109, 111, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 133а, 133б, 135, 137, 139 | отключение |
| 4 сентября, 13:35–16:00 | 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 76, 77, 78, 78а, 79, 80, 80а, 81, 82, 83, 85, 86, 86а, 87, 88, 93, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 105, 109, 111, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 133а, 133б, 135, 137, 139 | отключение |
| 28 августа, 05:00–07:00 | 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 76, 77, 78, 78а, 79, 80, 80а, 81, 82, 83, 85, 86, 86а, 87, 88, 93, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 105, 109, 111, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 133а, 133б, 135, 137, 139 | отключение |
| 18 августа, 04:00–06:00 | 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 76, 77, 78, 78а, 79, 80, 80а, 81, 82, 83, 85, 86, 86а, 87, 88, 93, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 105, 109, 111, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 133а, 133б, 135, 137, 139 | отключение |
| 17 августа, 10:00–12:00 | 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 76, 77, 78, 78а, 79, 80, 80а, 81, 82, 83, 85, 86, 86а, 87, 88, 93, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 105, 109, 111, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 133а, 133б, 135, 137, 139 | отключение |
| 4 августа, 19:20–22:00 | 1, 2, 4, 6, 8, 10, 13, 14, 15, 16, 18, 18/2, 19, 20, 21, 22, 22а, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 39а, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52а, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 93/1, 93/2, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109 | отключение |
| 27 июля, 08:00–17:00 | 1, 2, 4, 6, 8, 10, 13, 14, 15, 16, 18, 18/2, 19, 20, 21, 22, 22а, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 39а, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52а, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 93/1, 93/2, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109 | отключение |
| 3 июля, 12:20–17:00 | 1, 2, 4, 6, 8, 10, 13, 14, 15, 16, 18, 18/2, 19, 20, 21, 22, 22а, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 39а, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52а, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 93/1, 93/2, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109 | отключение |
| 30 июня, 10:00–16:50 | 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 76, 77, 78, 78а, 79, 80, 80а, 81, 82, 83, 85, 86, 86а, 87, 88, 93, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 105, 109, 111, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 133а, 133б, 135, 137, 139 | отключение |
История — по графикам Воронежской горэлектросети и Россети Центр; отменённые отключения не показываем.
Соседние улицы
- ул. Ломоносова 23 октября
- пер. Жукова 23 октября
- ул. Колхозная 23 октября
- ул. Мичурина 23 октября
- ул. Совхозная 23 октября
- ул. Никитина 23 октября
- ул. Комарова 23 октября
- ул. Гагарина 23 октября
- ул. Молодежная 23 октября
- ул. Суворова 23 октября
- ул. Луговая 23 октября
- пер. Садовый 23 октября
- ул. 9 Мая 23 октября
- ул. Есенина 23 октября
- ул. Победы 23 октября
- ул. Студенческая 23 октября
Вопросы и ответы
Когда включат свет на ул. Подгорная?
Сейчас отключений на ул. Подгорная (с. Углянец) в графике сетевой организации нет. Если света нет, скорее всего, это авария, которая ещё не попала в график: проверьте страницу через полчаса или сообщите в сетевую организацию — телефон в квитанции.
Как часто отключают свет на ул. Подгорная?
За последние четыре месяца — 17 отключений в 16 дней, последнее — 23 октября. Чаще всего: отключение (17). Половина отключений длилась не дольше 2,7 часа.
Куда звонить, если отключили свет?
Если отключение есть в графике, время окончания указано на этой странице. Если адреса нет — сообщите об аварии в сетевую организацию, её телефон в квитанции за электричество. Круглосуточная горячая линия Воронежской горэлектросети и Россети Центр — 8-800-220-0-220, звонок бесплатный. Оборванный провод или искрение — 112.
Все улицы с. Углянец · Отключения в с. Углянец
Источники — график отключений АО «Воронежская горэлектросеть» (Воронеж, плановые и аварийные) и плановые отключения ПАО «Россети Центр» (область и часть Воронежа). График горэлектросети проверяем каждый час, Россети Центр — четыре раза в день; Россети Центр публикуют отключения в день работ или позже, поэтому их записи чаще видны в прошедших. Сроки работ могут измениться — уточняйте в сетевой организации. Если свет пропал без объявления — звоните на горячую линию 8-800-220-0-220 или по номеру 112.
Новости Воронежа
вся лента · по дням- В Воронежской области отменили непосредственную опасность атаки БПЛА
- Перекрытие движения в Воронеже 24 октября: где ограничат проезд у стадиона «Факел»
- В Борисоглебске и Бутурлиновском районе объявили тревогу из-за угрозы непосредственного удара БПЛА
- В Нововоронеже объявили тревогу из-за угрозы непосредственного удара БПЛА
- В Воронежской агломерации объявили тревогу из-за угрозы непосредственного удара БПЛА
- В Россошанском районе объявили тревогу из-за угрозы непосредственного удара БПЛА
- Коротко за 22 октября: починили мост, жильцам пересчитают плату за горячую воду
- В трех районах Воронежской области объявили тревогу из-за угрозы непосредственного удара БПЛА